#author("2021-01-16T17:57:28+09:00","","")
*目次 [#g079c02e]
#contentsx
#dump2html


車両の色設定の際、以下のカラーコードを入れると実在の車両を再現出来る。実在しないウソ電などは掲載しないこと。
*JRの車両 [#t96ba239]
[[こちらに分離>JR]]
*私鉄・地下鉄 [#de77adcf]
**札幌 地下鉄 [#ze728639]
**札幌・仙台 地下鉄 [#ze728639]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|札幌市営地下鉄南北線3000形|50.50.50|50.90.50|00.65.00|50.90.50|
|札幌市営地下鉄東豊線旧7000形|00.55.100|100.100.100|00.55.100|100.100.100|

|札幌市営地下鉄東西線6000形|50.50.50|100.100.50|50.90.50|50.90.50|
|札幌市営地下鉄東豊線7000形|00.55.100|100.100.100|00.55.100|100.100.100|
|仙台市営地下鉄南北線1000・1000N系|100.100.100|100.100.100|0.100.0|0.50.0|
**関東 私鉄 [#m1a47f45]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|東急5000系シリーズ|65.65.65|80.85.85|100.0.0|80.85.85|
|東急5000系列|65.65.65|80.85.85|100.0.0|80.85.85|
|東急6000系|100.0.20|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|東急8000系シリーズ|75.75.75|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|東急8000系列|75.75.75|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|こどもの国線Y000系|100.100.00|65.65.65|100.100.00|00.15.100|
|小田急3000系|90.90.90|75.75.75|05.20.100|75.75.75|
|小田急8000系|100.95.50|100.95.50|05.20.100|100.95.50|
|横浜高速鉄道Y500系|00.15.100|65.65.65|100.100.00|00.15.100|
|小田急60000形|10.60.80|10.60.80|100.00.00|10.60.80|
|小田急50000形|100.100.100|100.100.100|100.00.00|100.100.100|
|小田急20000形|100.100.100|65.65.100|100.00.00|100.100.100|
|小田急7000(新塗装)・10000形|55.55.55|100.00.00|100.100.100|100.00.00|
|小田急ロマンスカー(7000以前)|55.55.55|55.55.55|100.100.100|100.10.00|
|小田急通勤電車(ステンレス)|90.90.90|75.75.75|05.20.100|75.75.75|
|小田急通勤電車(鋼鉄)|100.95.50|100.95.50|00.00.100|100.95.50|
|箱根登山鉄道|100.15.05|65.55.55|100.15.05|100.15.05|
|京急2100形|90.00.10|100.95.85|90.00.10|90.00.10|
|京急1500形|90.05.05|85.05.05|100.85.70|90.05.05|
|京急N1000形(ステンレス車)|90.00.10|100.95.85|60.65.75|90.00.10|
|京王6000系|80.80.80|100.95.75|80.00.30|00.00.45|
|京王8000系|80.80.80|75.75.75|80.00.30|00.00.45|
|相鉄5000系・6000系(旧標準色)|00.35.40|75.75.75|80.00.00|00.35.40|
|相鉄5000・6000系(旧標準色)|00.35.40|75.75.75|80.00.00|00.35.40|
|相鉄新6000系(旧車)|30.60.30|60.100.60|60.100.60|100.30.30|
|相鉄新7000系(旧塗装)|70.70.70|70.70.70|80.00.00|70.70.70|
|西武鉄道10000系|50.50.50|65.65.65|50.00.10|65.65.65|
|西武鉄道|100.100.20|65.50.45|100.100.20|100.100.20|
|東武50000系シリーズ|75.75.75|95.50.0|95.50.0|75.75.75|
|東武10000系シリーズ|75.75.75|60.60.60|90.0.0|60.60.60|
|東武50000系列|75.75.75|95.50.0|95.50.0|75.75.75|
|東武10000系列|75.75.75|60.60.60|90.0.0|60.60.60|
|東武8000系|75.75.75|100.100.75|0.20.75|100.100.75|
|東武6050系|50.50.50|100.100.75|100.30.0|75.0.0|
|京成電鉄3050形|75.75.75|70.70.70|0.40.100|70.70.70|
|京成電鉄3000形|100.70.50|100.70.50|85.10.00|85.10.00|
|京成3050形|75.75.75|70.70.70|0.40.100|70.70.70|
|京成3000形|100.70.50|100.70.50|85.10.00|85.10.00|
|京成電鉄|80.80.80|80.80.80|100.00.00|00.00.100|
|新京成N800形|100.100.100|35.0.0|100.100.100|70.70.60|
|芝山鉄道|70.70.70|70.70.70|100.00.00|00.80.30|
|銚子電鉄|55.25.00|15.00.00|100.00.10|100.00.10|
|江ノ島電鉄|00.60.00|100.90.50|00.60.00|00.60.00|
|いすみ鉄道キハ200型|45.45.45|100.100.00|00.45.00|100.100.00|
|芝山鉄道|70.7000|100.90.50|00.60.00|00.60.00|
|いすみ鉄道|45.45.45|100.100.00|00.45.00|100.100.00|
|つくばエクスプレス1000系|100.00.00|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|東葉高速鉄道2000系|100.50.00|75.75.75|100.50.00|75.75.75|
***東京メトロ [#c6573c09]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|銀座線2000系|65.00.00|95.75.0|95.75.0|95.75.0|
|銀座線100形|75.75.75|100.100.50|0.50.0|0.50.0|
|銀座線1000形|70.25.25|100.85.0|100.85.0|100.85.0|
|丸ノ内線300形|90.00.20|90.00.20|100.100.100|90.00.20|
|銀座線2000形|65.00.00|95.75.0|95.75.0|95.75.0|
|日比谷線3000系|75.75.75|75.75.75|75.75.75|75.75.75|
|東西線5000系|75.75.75|75.75.75|0.100.100|75.75.75|
|千代田線6000系|85.80.85|55.55.55|0.70.0|55.55.55|
|有楽町線7000系|85.80.85|55.55.55|65.60.0|55.55.55|
|半蔵門線8000系|85.80.85|55.55.55|75.0.45|55.55.55|
|南北線9000系|85.80.85|55.55.55|100.100.100|0.50.50|
|銀座線01系|85.85.100|85.85.100|0.0.0|100.65.0|
|丸の内線02系(本線)|85.85.100|85.85.100|95.0.0|85.85.100|
|丸の内線02系(支線)|85.85.100|85.85.100|0.0.0|95.0.0|
|丸ノ内線02系(本線)|85.85.100|85.85.100|95.0.0|85.85.100|
|丸ノ内線02系(支線)|85.85.100|85.85.100|0.0.0|95.0.0|
|日比谷線03系|85.80.85|65.65.65|85.85.90|65.65.65|
|半蔵門線8000系|85.80.85|55.55.55|75.0.45|55.55.55|
|東西線05系|75.75.75|75.75.75|00.100.100|75.75.75|
|半蔵門線08系|75.75.75|70.70.70|85.10.45|70.70.70|

**中部 私鉄 [#e41714b4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|リゾート21(ペリー)|15.15.15|05.05.05|05.05.05|100.00.00|
|伊豆急100系|55.75.95|55.75.95|50.50.50|00.00.100|
|名鉄6800系|60.60.60|100.00.00|100.00.00|100.00.00|
|富山地方電鉄10020系立山号|65.65.65|100.65.00|20.65.00|20.65.00|
|北越急行HK100形|100.0.0|100.100.100|100.100.100|00.00.100|
|北越急行HK100形100番台ゆめぞら|100.0.0|100.100.100|100.100.100|100.00.00|
|のと鉄道NT100・800形|40.40.40|10.10.10|100.100.100|80.80.00|
|のと鉄道NT200形|00.00.85|10.10.10|100.100.100|00.00.85|
|名古屋市営地下鉄小牧線、上飯田線7000形|75.75.75|70.70.70|85.10.45|70.70.70|
|万葉線MLRV1000形|100.00.00|00.00.00|100.00.00|100.00.00|
|名古屋鉄道3300・3150系|75.75.75|70.70.70|100.00.00|70.70.70|
|名古屋鉄道1200系(パノラマSuper一般車)|100.100.100|100.100.100|100.00.00|100.100.100|
|上田電鉄クハ290形|00.00.00|100.100.50|00.00.00|00.00.00|
|北恵那鉄道|50.50.50|100.50.00|00.50.00|00.50.00|
**近畿 私鉄 [#i1986390]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|阪急電車|90.90.80|35.00.05|35.00.05|35.00.05|
|京阪特急(旧色)|75.75.75|100.65.00|90.00.00|90.00.00|
|京阪特急(新色)|60.60.60|80.00.00|100.60.00|100.60.00|
|京阪普通(旧色)|75.75.75|55.80.40|00.30.15|00.30.15|
|京阪普通(新色)|60.60.60|00.40.10|100.100.100|100.100.100|
|京阪3000系(中之島線)|60.60.60|00.00.40|100.100.100|100.100.100|
|京阪10000系(宇治線など)|50.50.50|00.55.50|00.55.50|00.55.50|
|叡山電鉄900系(赤)|60.60.60|100.00.00|90.90.90|75.75.75|
|叡山電鉄900系(オレンジ)|60.60.60|100.25.00|90.90.90|75.75.75|
|叡山電鉄旧色・嵐電(京福)|60.50.40|70.60.40|00.25.00|00.25.00|
|近鉄 普通など(赤/白)|75.75.75|70.0.0|100.90.90|100.90.90|
|近鉄シリーズ21|50.50.50|50.50.50|100.80.0|100.100.100|
|近鉄・伊勢志摩ライナー|100.100.0|100.100.0|100.100.100|100.75.45|
|近鉄アーバンライナーnext|0.0.0|100.100.100|100.40.0|50.45.0|
|近鉄アーバンライナーplus|100.100.100|100.100.100|100.40.0|50.45.0|
|近鉄・特急(橙/紺)|100.40.00|00.00.25|100.40.00|100.40.00|
|近鉄・普通(マルーン単色)|50.50.50|65.00.00|65.00.00|65.00.00|
|近鉄・普通(マルーン・白)|65.65.65|65.40.30|100.100.0|100.100.100|
|阪神9300系・特急(新色)|60.60.60|100.40.00|100.100.100|90.90.90|
|近鉄・青の交響曲|35.35.35|0.0.15|0.0.15|40.45.0|
|阪急・普通(マルーン単色)|50.50.50|65.00.00|65.00.00|65.00.00|
|阪急・普通(マルーン・白)|65.65.65|65.40.30|100.100.0|100.100.100|
|近鉄けいはんな線|100.100.100|100.100.100|100.50.00|100.100.100|
|阪神9300系・8000系リニューアル車・特急(新色)|60.60.60|100.40.00|100.100.100|90.90.90|
|阪神・特急(旧色)|80.80.80|100.80.60|100.10.0|100.10.0|
|阪神5500系・普通(新色)|60.60.60|40.50.90|100.100.100|90.90.90|
|阪神・普通(旧色)|80.80.80|100.80.60|0.0.40|0.0.40|
|一畑電車|100.55.00|100.55.00|100.100.100|0.0.15|
|ポートライナー(旧型)|100.95.75|100.95.75|0.30.0|100.95.75|
|ポートライナー(新型)|70.70.70|70.70.70|0.30.0|70.70.70|
|ポートライナー8000系(旧型)|100.95.75|100.95.75|0.30.0|100.95.75|
|ポートライナー2000系(新型)|70.70.70|70.70.70|0.30.0|70.70.70|
|六甲ライナー|100.100.100|100.100.100|0.30.0|100.100.100|
|南海電鉄 南海線|75.75.75|85.85.85|5.5.90|95.65.0|
|南海電鉄 特急ラピート|0.5.55|0.5.55|0.5.75|0.5.55|
|南海電鉄 特急こうや|100.100.100|100.100.100|100.0.0|100.0.0|
|北神急行7000系|75.75.75|100.100.100|45.25.0|100.100.100|
|近江鉄道|75.75.75|100.100.00|100.100.00|100.100.00|
|神戸電鉄1000系列|100.100.45|100.0.0|100.100.45|100.100.45|
|神戸電鉄3000系|75.75.75|100.0.0|75.75.75|75.75.75|
|神戸電鉄5000系・2000系|100.100.45|100.100.45|100.0.0|100.100.45|
|神戸電鉄6000系|50.50.50|65.65.65|100.0.0|0.0.0|
|京都市電N1|50.50.50|50.0.0|100.100.100|50.0.0|
|京都市電N2|50.50.50|100.100.50|0.0.0|0.0.0|
|京都市電N5|50.50.50|100.100.50|0.50.0|0.50.0|
|京都市電N7|50.50.50|100.100.50|0.0.0|0.0.0|
|京都市電N8|50.50.50|100.100.50|50.0.0|100.100.100|
|京都市電N9|0.100.100|100.100.50|100.50.0|100.50.0|
|京都市電N15|50.50.50|100.100.50|50.0.0|100.100.100|
|京都市電N19|100.100.50|100.100.50|0.50.0|0.50.0|
|南海6000系列|100.100.100|50.50.50|0.10.100|100.50.0|
***近畿 地下鉄 [#dd2733b6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|大阪市営地下鉄21系など(御堂筋線)|75.75.75|60.60.60|100.00.00|30.30.30|
|大阪市営地下鉄22系など(谷町線)|75.75.75|60.60.60|35.00.30|30.30.30|
|大阪市営地下鉄23系(四つ橋線)|75.75.75|60.60.60|00.00.100|30.30.30|
|大阪市営地下鉄24系など(中央線)|75.75.75|60.60.60|00.50.00|30.30.30|
|大阪市営地下鉄25系(千日前線)|75.75.75|60.60.60|100.00.100|30.30.30|
|大阪市営地下鉄66系(堺筋線)|75.75.75|60.60.60|75.00.25|30.30.30|
|大阪市営地下鉄70系(長堀鶴見緑地線)|75.100.15|100.100.75|0.55.10|75.100.15|
|大阪市営地下鉄80系(今里筋線)|100.50.00|100.100.100|100.50.00|100.100.100|
|京都市営地下鉄10系(烏丸線)|0.85.40|70.70.70|70.70.70|70.70.70|
|京都市営地下鉄50系(東西線)|75.75.75|60.60.60|100.35.0|100.0.0|
|神戸市営地下鉄1000系・2000系(西神・山手線)|75.100.75|75.100.75|0.55.0|0.55.0|
|神戸市営地下鉄3000系(西神・山手線)|75.100.75|75.100.75|0.55.0|75.100.75|
|神戸市営地下鉄5000系(海岸線)|70.70.70|100.100.100|0.55.0|0.0.100|
**中国・四国 私鉄 [#fbc72c68]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|岡山電気軌道9200形MOMO|70.70.70|0.0.0|70.70.70|0.0.100|
|岡山電気軌道KURO|0.0.0|0.0.0|0.0.0|0.0.0|
|土佐電鉄100形|100.100.100|100.100.100|100.100.100|0.60.60|
|伊予鉄道2100形|100.100.100|0.0.0|100.100.100|100.50.0|
|広島電鉄標準色|100.100.50|100.100.50|0.45.0|100.100.50|
|広島電鉄積和不動産中国ラッピング電車|0.0.100|100.100.100|100.100.100|100.0.0|
|琴平電鉄旧標準色|100.100.50|100.100.50|100.0.0|100.0.0|
**九州 私鉄 [#fbc72c68]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|車両|屋根色|上部色|中部色|下部色|h
|肥薩おれんじ鉄道HSOR-151形|55.55.55|100.60.25|100.100.20|0.45.0|
|鹿児島市交通局1000系|50.50.50|100.100.25|100.100.30|100.100.100|
|ゆいレール|50.50.50|50.50.50|100.15.20|15.15.15|
|甘木鉄道AR400形|30.55.100|30.55.100|0.0.100|0.0.100|
|福岡市交通局1000系|75.75.75|75.75.75|100.100.100|0.0.100|
|西鉄5000系|0.85.100|0.85.100|100.0.0|0.85.100|
|西鉄7000系|15.100.65|15.100.65|100.0.0|15.100.65|


*リクエスト用コメント [#na4ae241]
-&color(Red){''注意事項''}; これと守れてないものは削除します。
--&color(Red){''リクエストは2つまで''};です。それ以上のものは削除します。~
--以下のような要望はすべて板違いです。それぞれの行き先は、以下に各リクエストのリンク先があるのでそこに行って下さい。~
---バスやトラックの塗装を載せてほしければ[[車両]]のリクエストで。~
---その他の要望「ダイヤの上手い作り方教えて」等はすべて[[BBS>http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/netgame/5912/1272309624/]]で。~
--車両のリクエストとは&color(Red){''関係ないコメントや、既出のものは全て削除''};します。~
--&color(Red){''リクエストは路線名ではなく、形式名で具体的に''};お願いします。
----
- キハ35系(和田岬線)お願いします --  &new{2010-07-16 (金) 17:58:36};
- 奥羽本線701系 --  &new{2010-07-28 (水) 12:52:35};
- 西武6000系・20000系の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:05:51};
- 東葉高速鉄道2000系の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:09:15};
- 北総鉄道の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:10:10};
- つくばエクスプレスの色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:11:07};
- 静岡鉄道の色配分を教えて下さい --  &new{2010-08-09 (月) 12:47:09};
- 京成電鉄AE形の色配分を教えてください --  &new{2010-08-09 (月) 20:30:34};
- 千代田線の色配分教えて下さい。 --  &new{2010-08-19 (木) 17:22:41};
- はくたか(681系,683系)の色の配分を教えてください。 --  &new{2010-08-27 (金) 21:57:21};
- 近鉄の21020系のカラー教えてください --  &new{2010-09-06 (月) 18:19:19};
- 名鉄ミュースカイを作ってくれるとうれしいです --  &new{2010-09-12 (日) 13:01:19};
- 383系の車両の色配分教えてください -- &new{2010-09-23 (木) 11:02:25};
- キハ110形の色の配分を教えてください。 --  &new{2010-09-26 (日) 17:19:51};
- 東京臨海高速鉄道70-000形の色の配分を教えてください。 -- &new{2010-10-12 (火) 16:42:53};
- 京都市営地下鉄10系の色教えてください -- &new{2010-10-23 (土) 15:25:58};
- 加古川線の103系の色配分を教えてください -- &new{2010-11-20 (土) 12:47:17};
- 京都市営地下10系の色教えて --  &new{2010-12-04 (土) 13:52:51};
- 遠州鉄道電車と、天竜浜名湖鉄道TH2100型の配色をお願いします --  &new{2011-01-18 (火) 18:08:03};
- 国鉄30系電車のカラーを教えてください -- &new{2011-02-16 (水) 18:28:41};
- 123系西日本・東海仕様をお願いします --  &new{2011-03-23 (水) 18:54:06};
- JR東海キハ11の配色をお願いします。 --  &new{2011-03-23 (水) 19:22:47};
- 287系の配色をおねがいします --  &new{2011-03-25 (金) 21:41:43};
- 山陽電鉄5000系の配色お願いします -- &new{2011-03-26 (土) 21:19:56};
- 国鉄72系の色合いお願いします --  &new{2011-03-31 (木) 08:52:28};
- キハ40形(八戸線)をお願いします。 --  &new{2011-03-31 (木) 14:58:57};
- 485系(きらきらうえつ)の色の配分を教えてください。 --  &new{2011-04-05 (火) 18:36:46};
- 785系の配色をお願いします。 --  &new{2011-04-09 (土) 17:35:45};
- 西武鉄道30000系と4000系お願いします -- &new{2011-04-11 (月) 19:22:28};
- 583系(国鉄色)の配色をおねがいします --  &new{2011-04-13 (水) 20:12:57};
- 485系(新潟色)の色の配分を教えてください。 --  &new{2011-04-14 (木) 19:12:02};
- 207-900お願いします --  &new{2011-04-20 (水) 16:19:43};
- E351系の色の配分を教えてください。 --  &new{2011-04-20 (水) 20:54:57};
- 485系のレッドエクスプレスと、きりしま色お願いします --  &new{2011-04-21 (木) 20:54:31};
- 小田急30000形お願いします --  &new{2011-04-23 (土) 13:34:35};
- 東京メトロ南北線と東西線お願いします --  &new{2011-04-24 (日) 11:39:29};
- みなとみらい線と埼玉高速鉄道お願いします --  &new{2011-04-24 (日) 11:40:52};
- 南海のサザンをお願いします --  &new{2011-05-07 (土) 20:05:10};
- 東京メトロ10000系の色の配分を教えてください。 --  &new{2011-05-08 (日) 21:12:43};
- ひかりレールスターをお願いします --  &new{2011-06-06 (月) 20:57:43};
- 都営浅草線5300系の色配分をお願いします。 -- &new{2011-06-26 (日) 12:52:07};
- 常磐線501系の色配分を教えてください --  &new{2011-06-29 (水) 09:29:14};
- 京急のブルスカお願います --  &new{2011-07-01 (金) 22:12:13};
- 大阪都営地下鉄の色配分をお願いします --  &new{2011-07-09 (土) 08:57:31};

#comment(noname)


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS