メーカーは全てGRM製。
中にあるショップの種類は
武器、防具、ユニット、ディスク、アイテム、強化。
販売品目と料金表 | |||
武器種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
ソード | ソード | C | 350 |
ギガッシュ | 800 | ||
ブレイカー | 2000 | ||
クレイモア | B | 8600 | |
キャリバー | 18500 | ||
アスカロン | 35000 | ||
ハンゾウ | A | 90000 | |
ジョギリ | 165000 | ||
ナックル | ナックル | C | 350 |
フィスト | 800 | ||
ブラスナックル | 2000 | ||
ワイヤーグラブ | B | 8600 | |
リベットグラブ | 18500 | ||
グレイター | 35000 | ||
スピア | スピア | C | 350 |
ピケー | 800 | ||
ランス | 2000 | ||
パルチザン | B | 8600 | |
ハルベルト | 18500 | ||
バルディス | 35000 | ||
ダブルセイバー | ダブルセイバー | A | 90000 |
ボーンダンス | 165000 | ||
ツインセイバー | ツインセイバー | C | 350 |
ツインブランド | 800 | ||
ツインバスターズ | 2000 | ||
デュアルパラッシュ | B | 8600 | |
デュアルスラッシャー | 18500 | ||
デュアルデュランダル | 35000 | ||
デスダンサー | A | 90000 | |
シャープツインズ | 165000 | ||
ツインダガー | ツインダガー | C | 350 |
ツインナイフ | 800 | ||
ツインスティンガー | 2000 | ||
ツインサッカー | B | 8600 | |
ツインリッパー | 18500 | ||
ラストサバイバー | 35000 | ||
デュアルストリーム | A | 90000 | |
ダークシュトラス | 165000 | ||
セイバー | セイバー | C | 350 |
ブランド | 800 | ||
バスター | 2000 | ||
パラッシュ | B | 8600 | |
デュランダル | 18500 | ||
ファルシオン | 35000 | ||
ジートシーン | A | 90000 | |
レイピア | 165000 | ||
ダガー | ダガー | C | 350 |
ナイフ | 800 | ||
スティンガー | 2000 | ||
サッカー | B | 8600 | |
リッパー | 18500 | ||
サバイバー | 35000 | ||
ラピッドストリーム | A | 90000 | |
ダークシュトラール | 165000 |
販売品目と料金表 | |||
武器種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
ライフル | ライフル | C | 350 |
スナイパー | 800 | ||
ブラスター | 2000 | ||
シューター | B | 8600 | |
ヴァルズアイ | 18500 | ||
ファルガン | 35000 | ||
アサシン | A | 90000 | |
バースト | 165000 | ||
ロングボウ | ロングボウ | C | 350 |
アロウシューター | 800 | ||
ティラールク | 2000 | ||
ボウゲンシー | B | 8600 | |
ルムアルス | 18500 | ||
イズルーカ | 35000 | ||
グレネード | ブラングレネード | A | 90000 |
ボマーノワール | 165000 | ||
レーザーカノン | レーザーカノン | A | 90000 |
メーザーカノン | 165000 | ||
ツインハンドガン | ツインハンドガン | C | 350 |
ツインパワーガン | 800 | ||
ツインオートガン | 2000 | ||
ツインロックガン | B | 8600 | |
デュアルビートガン | 18500 | ||
デュアルレールガン | 35000 | ||
バレットマスター | A | 90000 | |
エビルツインズ | 165000 | ||
ハンドガン | ハンドガン | C | 350 |
パワーガン | 800 | ||
オートガン | 2000 | ||
ロックガン | B | 8600 | |
ビートガン | 18500 | ||
レールガン | 35000 | ||
ビームガン | A | 90000 | |
レイガン | 165000 | ||
カード | カードファンテ | A | 90000 |
カードレジーナ | 165000 | ||
マシンガン | マシンガン | C | 350 |
アサルト | 800 | ||
グリースガン | 2000 | ||
リピーター | B | 8600 | |
ガトリング | 18500 | ||
バルカン | 35000 | ||
ビームバルカン | A | 90000 | |
ヤスミノコフ0002 | 165000 | ||
シャドゥーグ | ドゥーク | C | 350 |
ギドゥーク | 800 | ||
ラドゥーク | 2000 | ||
ギラドゥーク | B | 8600 | |
ゴラドゥーク | 18500 | ||
ロッガドゥーク | 35000 | ||
ヤクトディーク | A | 90000 | |
ガルドディーク | 165000 | ||
ロッド | ロッド | C | 350 |
ヘリクセン | 800 | ||
リュシエール | 2000 | ||
ストレーガ | B | 8600 | |
マルギーサ | 18500 | ||
ヴィエディーマ | 35000 | ||
ウォンド | ウォンド | C | 350 |
スタッフ | 800 | ||
バトン | 2000 | ||
セプター | B | 8600 | |
ケイン | 18500 | ||
クローサー | 35000 | ||
プリースト | A | 90000 | |
ガイスト | 165000 | ||
マドゥーグ | ピット | C | 350 |
ギピット | 800 | ||
ラピット | 2000 | ||
ギラピット | B | 8600 | |
ゴラピット | 18500 | ||
ロッガピット | 35000 | ||
ペギー | A | 90000 | |
ペギータ | 165000 |
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
シールドライン | ライトライン | C | 1000 |
ペルパライン | 2400 | ||
ブランドライン | 2400 | ||
ステラライン | 6000 | ||
バスターズライン | 6000 | ||
メイガライン | B | 18000 | |
ジートライン | 18000 | ||
ギイガライン | 45000 | ||
クレスライン | 45000 | ||
テイロライン | 95000 | ||
マディライン | 95000 | ||
ハルドライン | A | 210000 | |
ソリドライン | 360000 |
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | グ レ | ド | 料金 |
アームスロット | カール/パワー | C | 400 |
カール/ヒット | 400 | ||
ペルパ/パワー | 1500 | ||
ペルパ/ヒット | 1500 | ||
ステラ/パワーS | 6000 | ||
ステラ/ヒットS | 6000 | ||
メイガ/ナイト | B | 14500 | |
メイガ/パワー | 14500 | ||
テイロ/ヒット | 26000 | ||
エクストラスロット | メイガ/スタミナ | 5000 | |
ヘーゲルバスター | 2500 | ||
ラファールバスター | 2500 | ||
ブリッツバスター | 6000 | ||
グロームバスター | 6000 | ||
シュトルムバスター | 10000 | ||
メテオバスター | 18000 | ||
ギガス・エスパダ | 7000 | ||
ギガス・ファウスト | 15000 | ||
ヘーゲルアタッカー | A | 64000 | |
ラファールアタッカー | 64000 | ||
ブリッツアタッカー | 88000 | ||
グロームアタッカー | 88000 | ||
メテオアタッカー | 100000 | ||
シュトルムアタッカー | 120000 | ||
ヘーゲルバースト | S | 5000000 |
販売品目と料金表 | |
アイテム名 | 料金 |
基板/ソード | 180 |
基板/ギガッシュ | 350 |
基板/ブレイカー | 1000 |
基板/ナックル | 180 |
基板/フィスト | 350 |
基板/ブラスナックル | 1000 |
基板/スピア | 180 |
基板/ピケー | 350 |
基板/ランス | 1000 |
基板/ツインセイバー | 180 |
基板/ツインブランド | 350 |
基板/ツインバスターズ | 1000 |
基板/ツインダガー | 180 |
基板/ツインナイフ | 350 |
基板/ツインスティンガー | 1000 |
基板/セイバー | 180 |
基板/ブランド | 350 |
基板/バスター | 1000 |
基板/ダガー | 180 |
基板/ナイフ | 350 |
基板/スティンガー | 1000 |
基板/ライフル | 180 |
基板/スナイパー | 350 |
基板/ブラスター | 1000 |
基板/ツインハンドガン | 180 |
基板/ツインパワーガン | 350 |
基板/ツインオートガン | 1000 |
基板/ハンドガン | 180 |
基板/パワーガン | 350 |
基板/オートガン | 1000 |
基板/マシンガン | 180 |
基板/アサルト | 350 |
基板/グリースガン | 1000 |
基板/ロングボウ | 180 |
基板/アロウシューター | 350 |
基板/ティラールク | 1000 |
基板/ドゥーク | 180 |
基板/ギドゥーク | 350 |
基板/ラドゥーク | 1000 |
基板/ウォンド | 180 |
基板/スタッフ | 350 |
基板/バトン | 1000 |
基板/ロッド | 180 |
基板/ヘリクセン | 350 |
基板/リュシエール | 1000 |
基板/ピット | 180 |
基板/ギピット | 350 |
基板/ラピット | 1000 |
基板/カールライン | 400 |
基板/ライトライン | 400 |
基板/ペルパライン | 960 |
基板/ブランドライン | 960 |
基板/ステラライン | 2400 |
基板/バスターズライン | 2400 |
販売品目と料金表 | |
アイテム名 | 料金 |
基板/クレイモア | 4300 |
基板/キャリバー | 9250 |
基板/アスカロン | 23400 |
基板/ワイヤーグラブ | 4300 |
基板/リベットグラブ | 9250 |
基板/グレイター | 23400 |
基板/パルチザン | 4300 |
基板/ハルベルト | 9250 |
基板/バルディス | 23400 |
基板/デュアルパラッシュ | 4300 |
基板/Dスラッシャー | 9250 |
基板/Dデュランダル | 23400 |
基板/ツインサッカー | 4300 |
基板/ツインリッパー | 9250 |
基板/ラストサバイバー | 23400 |
基板/パラッシュ | 4300 |
基板/デュランダル | 9250 |
基板/ファルシオン | 23400 |
基板/サッカー | 4300 |
基板/リッパー | 9250 |
基板/サバイバー | 23400 |
基板/シューター | 4300 |
基板/ヴァルズアイ | 9250 |
基板/ファルガン | 23400 |
基板/ツインロックガン | 4300 |
基板/デュアルビートガン | 9250 |
基板/デュアルレールガン | 23400 |
基板/ロックガン | 4300 |
基板/ビートガン | 9250 |
基板/レールガン | 23400 |
基板/リピーター | 4300 |
基板/ガトリング | 9250 |
基板/バルカン | 23400 |
基板/ボウゲンシー | 4300 |
基板/ルムアルス | 9250 |
基板/イズルーカ | 23400 |
基板/ギラドゥーク | 4300 |
基板/ゴラドゥーク | 9250 |
基板/ロッガドゥーク | 23400 |
基板/セプター | 4300 |
基板/ケイン | 9250 |
基板/クローサー | 23400 |
基板/ストレーガ | 4300 |
基板/マルギーサ | 9250 |
基板/ヴィエディーマ | 23400 |
基板/ギラピット | 4300 |
基板/ゴラピット | 9250 |
基板/ロッガピット | 23400 |
基板/メイガライン | 6000 |
基板/ジートライン | 6000 |
基板/ギイガライン | 15000 |
基板/クレスライン | 15000 |
基板/テイロライン | 31500 |
基板/マディライン | 31500 |
販売品目と料金表 | |
アイテム名 | 料金 |
基板/ハンゾウ | 60000 |
基板/ジョギリ | 110000 |
基板/カリバーン | 165000 |
基板/デスダンサー | 60000 |
基板/シャープツインズ | 110000 |
基板/ヘビーツインズ | 165000 |
基板/ジートシーン | 60000 |
基板/レイピア | 110000 |
基板/バッカニア | 165000 |
基板/ダブルセイバー | 60000 |
基板/ボーンダンス | 110000 |
基板/ナイトウォーカー | 165000 |
基板/デュアルストリーム | 60000 |
基板/ダークシュトラス | 110000 |
基板/リュミエスブラウ | 165000 |
基板/ラピッドストリーム | 60000 |
基板/ダークシュトラール | 110000 |
基板/ブリュミエール | 165000 |
基板/アサシン | 60000 |
基板/バースト | 110000 |
基板/ファントム | 165000 |
基板/バレットマスター | 60000 |
基板/エビルツインズ | 110000 |
基板/デスメイカー | 165000 |
基板/ビームガン | 60000 |
基板/レイガン | 110000 |
基板/パイソン | 165000 |
基板/ビームバルカン | 60000 |
基板/ヤスミノコフ | 110000 |
基板/ドラムライン | 165000 |
基板/レーザーカノン | 60000 |
基板/メーザーカノン | 110000 |
基板/サンダーカノン | 165000 |
基板/ブラングレネード | 60000 |
基板/ボマーノワール | 110000 |
基板/アスールファイア | 165000 |
基板/カードファンテ | 60000 |
基板/カードレジーナ | 110000 |
基板/カードリガス | 165000 |
基板/ヤクトディーク | 60000 |
基板/ガルドディーク | 110000 |
基板/グラルディーク | 165000 |
基板/プリースト | 60000 |
基板/ガイスト | 110000 |
基板/シェルドーテ | 165000 |
基板/ペギー | 60000 |
基板/ペギータ | 110000 |
基板/ランペギー | 165000 |
基板/ハルドライン | 52500 |
基板/ソリドライン | 90000 |
基板/クリムゾンライン | 13000 |
基板/ディラガンオブジェ | 3000 |
基板/双頭の守護獣 | 3000 |
基板/パルム特産品 | 1000 |
男性用 | |||
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
ジャケット | ブレイブスジャケット | 10000 | CUBIC STAR |
イノセントジャケット | 20000 | ||
スピーダースアッパー | 1000 | ||
ブレイブスコート | 40000 | ||
ノーブルズロングコート | 60000 | ||
ゴシカリアトップス | 5000 | ||
ストーリアベスト | 8000 | ||
パンツ・ボトム | ブレイブスSTパンツ | 7500 | |
イノセントボトム | 12500 | ||
スピーダースハーフパンツ | 1000 | ||
ブレイブスパンツ | 32500 | ||
ゴシカリアパンツ | 5000 | ||
ストーリアパンツ | 8000 | ||
シューズ | ブレイブススニーカー | 5000 | CUBIC MODE |
イノセントシューズ | 1000 | ||
スピーダースシューズ | 1000 | ||
ブレイブスシューズ | 15000 | ||
ゴシカリアシューズ | 15000 | ||
ストーリアシューズ | 10000 | ||
ボトムセット | ノーブルズボトム | 40000 | CUBIC STAR |
女性用 | |||
販売品目と料金表 | |||
種別 | アイテム名 | 料金 | メーカー |
ジャケット | ブレイブスジャケット | 1000 | CUBIC GIRL |
ガードレスジャケット | 40000 | ||
ファニエスアッパーズ | 20000 | ||
プリティアワンピース | 20000 | ||
スマーティアアッパー | 50000 | ||
ストーリアジャケット | 8000 | ||
パンツ・ボトム | ブレイブスショートパンツ | 1000 | |
ガードレスボトム | 30000 | ||
ファニエスパンツ | 12500 | ||
プリティアショートパンツ | 12500 | ||
ストーリアボトム | 8000 | ||
シューズ | ブレイブスショートブーツ | 1500 | CUBIC MODE |
ガードレスショートブーツ | 10000 | ||
ファニエスシューズ | 9000 | ||
プリティアショートブーツ | 1000 | ||
ストーリアシューズ | 4000 | ||
メイディシューズ | 5000 | ||
全身・セット | メイディスーツ | 5000 | |
ボトムセット | スマーティアボトム | 40000 | CUBIC STAR |
コメントはありません。 Comments/DB/NPCショップ/惑星パルム