ロングボウ系 †
グレードC:★ †
ロングボウ | GRM | PP:598 | 攻撃力:80 | 命中力:34 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 639 | 41 | 138 | 58 | +6 | 808 | 41 | 377 | 58 |
+2 | 668 | 29 | 179 | 41 | +7 | 854 | 46 | 441 | 64 |
+3 | 697 | 29 | 220 | 41 | +8 | 900 | 46 | 505 | 64 |
+4 | 730 | 33 | 267 | 47 | +9 | 950 | 50 | 575 | 70 |
+5 | 767 | 37 | 319 | 52 | +10 | 1012 | 62 | 662 | 87 |
アルテイリ | ヨウメイ | PP:688 | 攻撃力:67 | 命中力:43 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 731 | 43 | 87 | 20 | +6 | 845 | 21 | 244 | 24 |
+2 | 761 | 30 | 107 | 20 | +7 | 866 | 21 | 268 | 24 |
+3 | 782 | 21 | 140 | 33 | +8 | 887 | 21 | 292 | 24 |
+4 | 803 | 21 | 180 | 40 | +9 | 942 | 55 | 316 | 24 |
+5 | 824 | 21 | 220 | 40 | +10 | 1027 | 85 | 340 | 24 |
グレードC:★★ †
アロウシューター | GRM | PP:718 | 攻撃力:166 | 命中力:63 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 759 | 41 | 217 | 51 | +6 | 928 | 41 | 427 | 51 |
+2 | 788 | 29 | 253 | 36 | +7 | 974 | 46 | 483 | 56 |
+3 | 817 | 29 | 289 | 36 | +8 | 1020 | 46 | 539 | 56 |
+4 | 850 | 33 | 330 | 41 | +9 | 1070 | 50 | 600 | 61 |
+5 | 887 | 37 | 376 | 46 | +10 | 1132 | 62 | 676 | 76 |
ダルテイリ | ヨウメイ | PP:825 | 攻撃力:139 | 命中力:79 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 868 | 43 | 159 | 20 | +6 | 982 | 21 | 316 | 24 |
+2 | 898 | 30 | 179 | 20 | +7 | 1003 | 21 | 340 | 24 |
+3 | 919 | 21 | 212 | 33 | +8 | 1024 | 21 | 364 | 24 |
+4 | 940 | 21 | 252 | 40 | +9 | 1079 | 55 | 388 | 24 |
+5 | 961 | 21 | 292 | 40 | +10 | 1164 | 85 | 412 | 24 |
グレードC:★★★ †
ティラールク | GRM | PP:778 | 攻撃力:250 | 命中力:92 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 819 | 41 | 294 | 44 | +6 | 988 | 41 | 475 | 44 |
+2 | 848 | 29 | 325 | 31 | +7 | 1034 | 46 | 523 | 48 |
+3 | 877 | 29 | 356 | 31 | +8 | 1080 | 46 | 571 | 48 |
+4 | 910 | 33 | 391 | 35 | +9 | 1130 | 50 | 624 | 53 |
+5 | 947 | 37 | 431 | 40 | +10 | 1192 | 62 | 690 | 66 |
コヌパダリ | ヨウメイ | PP:894 | 攻撃力:209 | 命中力:115 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 937 | 43 | 229 | 20 | +6 | 1051 | 21 | 386 | 24 |
+2 | 967 | 30 | 249 | 20 | +7 | 1072 | 21 | 410 | 24 |
+3 | 988 | 21 | 282 | 33 | +8 | 1093 | 21 | 434 | 24 |
+4 | 1009 | 21 | 322 | 40 | +9 | 1148 | 55 | 458 | 24 |
+5 | 1030 | 21 | 362 | 40 | +10 | 1233 | 85 | 482 | 24 |
グレードB:★★★★ †
ボウゲンシー | GRM | PP:867 | 攻撃力:336 | 命中力:120 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 908 | 41 | 373 | 37 | +6 | 1077 | 41 | 525 | 37 |
+2 | 937 | 29 | 399 | 26 | +7 | 1123 | 46 | 566 | 41 |
+3 | 966 | 29 | 425 | 26 | +8 | 1169 | 46 | 607 | 41 |
+4 | 999 | 33 | 455 | 30 | +9 | 1219 | 50 | 651 | 44 |
+5 | 1036 | 37 | 488 | 33 | +10 | 1281 | 62 | 706 | 55 |
リカルバリ | ヨウメイ | PP:997 | 攻撃力:281 | 命中力:151 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1031 | 34 | 295 | 14 | +6 | 1123 | 17 | 405 | 17 |
+2 | 1055 | 24 | 309 | 14 | +7 | 1140 | 17 | 422 | 17 |
+3 | 1072 | 17 | 332 | 23 | +8 | 1157 | 17 | 439 | 17 |
+4 | 1089 | 17 | 360 | 28 | +9 | 1201 | 44 | 456 | 17 |
+5 | 1106 | 17 | 388 | 28 | +10 | 1269 | 68 | 473 | 17 |
グレードB:★★★★★ †
ルムアルス | GRM | PP:897 | 攻撃力:418 | 命中力:148 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 938 | 41 | 448 | 30 | +6 | 1107 | 41 | 571 | 30 |
+2 | 967 | 29 | 469 | 21 | +7 | 1153 | 46 | 604 | 33 |
+3 | 996 | 29 | 490 | 21 | +8 | 1199 | 46 | 637 | 33 |
+4 | 1029 | 33 | 514 | 24 | +9 | 1249 | 50 | 673 | 36 |
+5 | 1066 | 37 | 541 | 27 | +10 | 1311 | 62 | 718 | 45 |
ベイアバリ | ヨウメイ | PP:1032 | 攻撃力:349 | 命中力:185 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1066 | 34 | 363 | 14 | +6 | 1158 | 17 | 473 | 17 |
+2 | 1090 | 24 | 377 | 14 | +7 | 1175 | 17 | 490 | 17 |
+3 | 1107 | 17 | 400 | 23 | +8 | 1192 | 17 | 507 | 17 |
+4 | 1124 | 17 | 428 | 28 | +9 | 1236 | 44 | 524 | 17 |
+5 | 1141 | 17 | 456 | 28 | +10 | 1304 | 68 | 541 | 17 |
グレードB:★★★★★★ †
イズルーカ | GRM | PP:927 | 攻撃力:500 | 命中力:171 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 968 | 41 | 523 | 23 | +6 | 1137 | 41 | 618 | 23 |
+2 | 997 | 29 | 539 | 16 | +7 | 1183 | 46 | 644 | 26 |
+3 | 1026 | 29 | 555 | 16 | +8 | 1229 | 46 | 670 | 26 |
+4 | 1059 | 33 | 574 | 19 | +9 | 1279 | 50 | 698 | 28 |
+5 | 1096 | 37 | 595 | 21 | +10 | 1341 | 62 | 733 | 35 |
ヒカウリ | ヨウメイ | PP:1066 | 攻撃力:417 | 命中力:214 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1100 | 34 | 431 | 14 | +6 | 1192 | 17 | 541 | 17 |
+2 | 1124 | 24 | 445 | 14 | +7 | 1209 | 17 | 558 | 17 |
+3 | 1141 | 17 | 468 | 23 | +8 | 1226 | 17 | 575 | 17 |
+4 | 1158 | 17 | 496 | 28 | +9 | 1270 | 44 | 592 | 17 |
+5 | 1175 | 17 | 524 | 28 | +10 | 1338 | 68 | 609 | 17 |
ロングボウック | クバラ | PP:767 | 攻撃力:396 | 命中力:180 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 813 | 44 | 427 | 31 | +6 | 1046 | 50 | 570 | 19 |
+2 | 868 | 55 | 452 | 25 | +7 | 1074 | 28 | 604 | 34 |
+3 | 905 | 37 | 489 | 37 | +8 | 1133 | 59 | 620 | 16 |
+4 | 964 | 59 | 511 | 22 | +9 | 1156 | 23 | 660 | 40 |
+5 | 996 | 32 | 551 | 40 | +10 | 1224 | 68 | 706 | 36 |
アルテリック | クバラ | PP:959 | 攻撃力:313 | 命中力:268 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 998 | 39 | 339 | 26 | +6 | 1105 | 20 | 543 | 31 |
+2 | 1025 | 27 | 365 | 26 | +7 | 1125 | 20 | 574 | 31 |
+3 | 1045 | 20 | 408 | 43 | +8 | 1145 | 20 | 605 | 31 |
+4 | 1065 | 20 | 460 | 52 | +9 | 1196 | 51 | 636 | 31 |
+5 | 1085 | 20 | 512 | 52 | +10 | 1274 | 78 | 667 | 31 |
グレードA:★★★★★★★ †
ハンマテリ | ヨウメイ | PP:1169 | 攻撃力:487 | 命中力:243 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1207 | 38 | 503 | 16 | +6 | 1355 | 30 | 565 | 13 |
+2 | 1241 | 34 | 517 | 14 | +7 | 1393 | 38 | 581 | 16 |
+3 | 1271 | 30 | 530 | 13 | +8 | 1435 | 42 | 598 | 17 |
+4 | 1298 | 27 | 541 | 11 | +9 | 1488 | 53 | 620 | 22 |
+5 | 1325 | 27 | 552 | 11 | +10 | 1548 | 60 | 645 | 25 |
テンゴウボウ | クバラ | PP:1346 | 攻撃力:210 | 命中力:189 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1385 | 39 | 224 | 14 | +6 | 1492 | 20 | 334 | 17 |
+2 | 1412 | 27 | 238 | 14 | +7 | 1512 | 20 | 351 | 17 |
+3 | 1432 | 20 | 261 | 13 | +8 | 1532 | 20 | 368 | 17 |
+4 | 1452 | 20 | 289 | 28 | +9 | 1583 | 52 | 385 | 17 |
+5 | 1472 | 20 | 317 | 28 | +10 | 1661 | 78 | 402 | 17 |
グレードA:★★★★★★★★ †
ロクサイリ | ヨウメイ | PP:1204 | 攻撃力:550 | 命中力:272 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1242 | 40 | 562 | 12 | +6 | 1390 | 30 | 606 | 9 |
+2 | 1276 | 34 | 572 | 10 | +7 | 1428 | 38 | 618 | 12 |
+3 | 1306 | 30 | 581 | 9 | +8 | 1470 | 42 | 631 | 13 |
+4 | 1333 | 27 | 589 | 8 | +9 | 1523 | 53 | 647 | 16 |
+5 | 1360 | 27 | 597 | 8 | +10 | 1583 | 60 | 665 | 18 |
ハンマテリック | クバラ | PP:1083 | 攻撃力:413 | 命中力:340 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1129 | 46 | 439 | 26 | +6 | 1362 | 50 | 560 | 16 |
+2 | 1184 | 55 | 460 | 21 | +7 | 1390 | 28 | 589 | 29 |
+3 | 1221 | 37 | 491 | 31 | +8 | 1449 | 59 | 602 | 13 |
+4 | 1280 | 59 | 510 | 19 | +9 | 1472 | 23 | 636 | 34 |
+5 | 1312 | 32 | 544 | 34 | +10 | 1540 | 78 | 675 | 39 |
グレードA:★★★★★★★★★ †
ラディウスアルカ | GRM | PP:1056 | 攻撃力:622 | 命中力:618 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1095 | 39 | 643 | 21 | +6 | 1290 | 52 | 745 | 22 |
+2 | 1134 | 39 | 666 | 23 | +7 | 1325 | 35 | 769 | 24 |
+3 | 1170 | 36 | 685 | 19 | +8 | 1363 | 38 | 786 | 17 |
+4 | 1211 | 41 | 705 | 20 | +9 | 1409 | 46 | 810 | 24 |
+5 | 1248 | 37 | 723 | 18 | +10 | 1458 | 49 | 837 | 27 |
メタルアークボウ | GRM | PP:1438 | 攻撃力:802 | 命中力:693 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1470 | 32 | 811 | 9 | +6 | 1642 | 34 | 871 | 12 |
+2 | 1503 | 33 | 821 | 10 | +7 | 1680 | 38 | 887 | 16 |
+3 | 1537 | 34 | 832 | 11 | +8 | 1720 | 40 | 904 | 17 |
+4 | 1572 | 35 | 845 | 13 | +9 | 1761 | 41 | 922 | 18 |
+5 | 1608 | 36 | 859 | 14 | +10 | 1803 | 42 | 941 | 19 |
ウルアテリ | ヨウメイ | PP:1238 | 攻撃力:595 | 命中力:300 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1276 | 38 | 606 | 11 | +6 | 1424 | 30 | 650 | 9 |
+2 | 1310 | 34 | 616 | 10 | +7 | 1462 | 38 | 661 | 11 |
+3 | 1340 | 30 | 625 | 9 | +8 | 1504 | 42 | 673 | 12 |
+4 | 1367 | 27 | 633 | 8 | +9 | 1557 | 53 | 688 | 15 |
+5 | 1394 | 27 | 641 | 8 | +10 | 1617 | 60 | 705 | 17 |
紅龍弓イザナギ | ヨウメイ | PP:1633 | 攻撃力:711 | 命中力:620 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1670 | 37 | 724 | 13 | +6 | 1850 | 38 | 786 | 12 |
+2 | 1709 | 39 | 736 | 12 | +7 | 1889 | 39 | 800 | 14 |
+3 | 1745 | 36 | 750 | 14 | +8 | 1929 | 40 | 815 | 15 |
+4 | 1777 | 32 | 761 | 11 | +9 | 1973 | 44 | 832 | 17 |
+5 | 1812 | 35 | 774 | 13 | +10 | 2021 | 48 | 853 | 21 |
ロクサイリ/X | ヨウメイ | PP:1318 | 攻撃力:783 | 命中力:613 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1361 | 43 | 794 | 11 | +6 | 1576 | 43 | 849 | 11 |
+2 | 1404 | 43 | 805 | 11 | +7 | 1619 | 43 | 860 | 11 |
+3 | 1447 | 43 | 816 | 11 | +8 | 1670 | 51 | 875 | 15 |
+4 | 1490 | 43 | 827 | 11 | +9 | 1726 | 56 | 893 | 18 |
+5 | 1533 | 43 | 838 | 11 | +10 | 1786 | 60 | 915 | 22 |
スティーク・ロングボウ | クバラ | PP:935 | 攻撃力:428 | 命中力:279 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1040 | 105 | 473 | 45 | +6 | 1442 | 38 | 662 | 9 |
+2 | 1149 | 109 | 517 | 44 | +7 | 1481 | 39 | 673 | 9 |
+3 | 1256 | 107 | 560 | 43 | +8 | 1526 | 45 | 680 | 7 |
+4 | 1359 | 103 | 606 | 46 | +9 | 1598 | 72 | 692 | 12 |
+5 | 1404 | 45 | 653 | 47 | +10 | 1703 | 105 | 707 | 15 |
デンゲキボウ | クバラ | PP:1083 | 攻撃力:603 | 命中力:255 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1123 | 40 | 613 | 10 | +6 | 1233 | 20 | 675 | 14 |
+2 | 1153 | 30 | 623 | 10 | +7 | 1253 | 20 | 690 | 15 |
+3 | 1173 | 20 | 635 | 12 | +8 | 1273 | 20 | 705 | 15 |
+4 | 1193 | 20 | 647 | 12 | +9 | 1323 | 50 | 721 | 16 |
+5 | 1213 | 20 | 661 | 14 | +10 | 1373 | 50 | 737 | 16 |
プラズマボウ | クバラ | PP:1083 | 攻撃力:603 | 命中力:255 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | | | | | +6 | | | | |
+2 | | | | | +7 | | | | |
+3 | | | | | +8 | | | | |
+4 | | | | | +9 | | | | |
+5 | | | | | +10 | | | | |
ライグタス・ストーム | クバラ | PP:1223 | 攻撃力:710 | 命中力:595 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1241 | 18 | 720 | 10 | +6 | 1350 | 19 | 779 | 14 |
+2 | 1264 | 23 | 732 | 12 | +7 | 1372 | 22 | 794 | 15 |
+3 | 1286 | 22 | 745 | 13 | +8 | 1399 | 27 | 804 | 10 |
+4 | 1305 | 19 | 754 | 9 | +9 | 1415 | 16 | 814 | 10 |
+5 | 1331 | 26 | 765 | 11 | +10 | 1446 | 31 | 832 | 18 |
サザンクロス | クバラ | PP:1246 | 攻撃力:761 | 命中力:633 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1271 | 25 | 772 | 11 | +6 | 1390 | 22 | 826 | 10 |
+2 | 1296 | 25 | 782 | 10 | +7 | 1413 | 23 | 834 | 8 |
+3 | 1320 | 24 | 793 | 11 | +8 | 1441 | 28 | 848 | 14 |
+4 | 1344 | 24 | 805 | 12 | +9 | 1476 | 35 | 866 | 18 |
+5 | 1368 | 24 | 816 | 11 | +10 | 1513 | 37 | 887 | 21 |
神撃ライコウ (グレードチェンジ) | クバラ | PP:1540 | 攻撃力:820 | 命中力:740 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1562 | 22 | 832 | 12 | +6 | 1672 | 22 | 892 | 12 |
+2 | 1584 | 22 | 844 | 12 | +7 | 1694 | 22 | 904 | 12 |
+3 | 1606 | 22 | 856 | 12 | +8 | 1726 | 32 | 920 | 16 |
+4 | 1628 | 22 | 868 | 12 | +9 | 1768 | 42 | 944 | 24 |
+5 | 1650 | 22 | 880 | 12 | +10 | 1820 | 52 | 980 | 36 |
グレードS:★★★★★★★★★★ †
ヒロクテリ | ヨウメイ | PP:1307 | 攻撃力:644 | 命中力:358 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1350 | 43 | 657 | 13 | +6 | 1517 | 34 | 707 | 10 |
+2 | 1389 | 39 | 669 | 12 | +7 | 1560 | 43 | 720 | 13 |
+3 | 1423 | 34 | 679 | 10 | +8 | 1607 | 47 | 734 | 14 |
+4 | 1453 | 30 | 688 | 9 | +9 | 1667 | 60 | 752 | 18 |
+5 | 1483 | 30 | 697 | 9 | +10 | 1735 | 68 | 772 | 20 |
ヒロクテリック | クバラ | PP:1176 | 攻撃力:483 | 命中力:448 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1228 | 52 | 503 | 20 | +6 | 1491 | 57 | 595 | 12 |
+2 | 1290 | 62 | 519 | 16 | +7 | 1522 | 31 | 617 | 22 |
+3 | 1331 | 41 | 543 | 24 | +8 | 1589 | 67 | 627 | 10 |
+4 | 1398 | 67 | 557 | 14 | +9 | 1615 | 26 | 653 | 26 |
+5 | 1434 | 36 | 583 | 26 | +10 | 1692 | 77 | 683 | 30 |
コヒブミテリ | クバラ | PP:1437 | 攻撃力:483 | 命中力:448 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1490 | 67 | 493 | 10 | +6 | 1753 | 57 | 539 | 6 |
+2 | 1552 | 62 | 501 | 8 | +7 | 1784 | 31 | 550 | 11 |
+3 | 1593 | 41 | 513 | 12 | +8 | 1851 | 67 | 555 | 5 |
+4 | 1660 | 67 | 520 | 7 | +9 | 1877 | 26 | 568 | 13 |
+5 | 1696 | 36 | 533 | 13 | +10 | 1954 | 77 | 582 | 14 |
ハローポルティ | クバラ | PP:1921 | 攻撃力:611 | 命中力:431 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1941 | 20 | 621 | 10 | +6 | | | | |
+2 | 1961 | 20 | 631 | 10 | +7 | | | | |
+3 | 1981 | 20 | 641 | 10 | +8 | | | | |
+4 | 2001 | 20 | 651 | 10 | +9 | 2201 | | 751 | |
+5 | 2021 | 20 | 661 | 10 | +10 | 2261 | 60 | 781 | 30 |
グレードS:★★★★★★★★★★★ †
リカウテリ | ヨウメイ | PP:1341 | 攻撃力:677 | 命中力:401 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1384 | 43 | 693 | 16 | +6 | 1551 | 34 | 758 | 13 |
+2 | 1423 | 39 | 708 | 15 | +7 | 1594 | 43 | 774 | 16 |
+3 | 1457 | 34 | 721 | 13 | +8 | 1641 | 47 | 792 | 18 |
+4 | 1487 | 30 | 733 | 12 | +9 | 1701 | 60 | 815 | 23 |
+5 | 1517 | 30 | 745 | 13 | +10 | 1769 | 68 | 841 | 26 |
リカウテリック | クバラ | PP:1207 | 攻撃力:508 | 命中力:502 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1259 | 52 | 533 | 25 | +6 | 1522 | 57 | 649 | 15 |
+2 | 1321 | 62 | 553 | 20 | +7 | 1553 | 31 | 677 | 28 |
+3 | 1362 | 41 | 583 | 30 | +8 | 1620 | 67 | 690 | 13 |
+4 | 1429 | 67 | 601 | 18 | +9 | 1646 | 26 | 723 | 33 |
+5 | 1465 | 36 | 634 | 33 | +10 | 1723 | 77 | 761 | 38 |
グレードS:★★★★★★★★★★★★ †
ナスヨテリ | ヨウメイ | PP:1376 | 攻撃力:733 | 命中力:475 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1419 | 43 | 753 | 20 | +6 | 1586 | 34 | 831 | 16 |
+2 | 1458 | 39 | 771 | 18 | +7 | 1629 | 43 | 851 | 20 |
+3 | 1492 | 34 | 787 | 16 | +8 | 1676 | 47 | 873 | 22 |
+4 | 1522 | 30 | 801 | 14 | +9 | 1736 | 60 | 901 | 28 |
+5 | 1552 | 30 | 815 | 14 | +10 | 1804 | 68 | 933 | 32 |
ヒリュウジテリ | ヨウメイ | PP:1640 | 攻撃力:1060 | 命中力:740 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1672 | 32 | 1082 | 22 | +6 | 1832 | 32 | 1192 | 22 |
+2 | 1704 | 32 | 1104 | 22 | +7 | 1864 | 32 | 1214 | 22 |
+3 | 1736 | 32 | 1126 | 22 | +8 | 1906 | 42 | 1240 | 26 |
+4 | 1768 | 32 | 1148 | 22 | +9 | 1958 | 52 | 1274 | 34 |
+5 | 1800 | 32 | 1170 | 22 | +10 | 2020 | 62 | 1320 | 46 |
ナスヨテリック | クバラ | PP:1238 | 攻撃力:550 | 命中力:594 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1290 | 52 | 582 | 32 | +6 | 1553 | 57 | 727 | 19 |
+2 | 1352 | 62 | 607 | 25 | +7 | 1584 | 31 | 762 | 35 |
+3 | 1393 | 41 | 645 | 38 | +8 | 1651 | 67 | 778 | 16 |
+4 | 1460 | 67 | 667 | 22 | +9 | 1677 | 26 | 819 | 41 |
+5 | 1496 | 36 | 708 | 41 | +10 | 1754 | 77 | 866 | 47 |
グレードS:★★★★★★★★★★★★★ †
エスクード | クバラ | PP:1597 | 攻撃力:519 | 命中力:615 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1637 | 40 | 529 | 10 | +6 | 1747 | 20 | 591 | 14 |
+2 | 1667 | 30 | 539 | 10 | +7 | 1767 | 20 | 606 | 15 |
+3 | 1687 | 20 | 551 | 12 | +8 | 1787 | 20 | 621 | 15 |
+4 | 1707 | 20 | 563 | 12 | +9 | 1837 | 50 | 637 | 16 |
+5 | 1727 | 20 | 577 | 14 | +10 | 1887 | 50 | 663 | 26 |
クリムゾンフレア | クバラ | PP:727 | 攻撃力:612 | 命中力:864 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 745 | 18 | 624 | 12 | +6 | 844 | 22 | 696 | 14 |
+2 | 764 | 19 | 638 | 14 | +7 | 862 | 18 | 708 | 12 |
+3 | 785 | 21 | 651 | 13 | +8 | 906 | 44 | 726 | 18 |
+4 | 802 | 17 | 667 | 16 | +9 | 956 | 50 | 747 | 21 |
+5 | 822 | 20 | 682 | 15 | +10 | 1009 | 53 | 771 | 24 |
ヴェロスエスクード | クバラ | PP:1697 | 攻撃力:849 | 命中力:991 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1739 | 42 | 858 | 9 | +6 | 1936 | 49 | 926 | 28 |
+2 | 1774 | 35 | 862 | 4 | +7 | 2003 | 67 | 958 | 32 |
+3 | 1800 | 26 | 870 | 8 | +8 | 2017 | 14 | 993 | 35 |
+4 | 1829 | 29 | 882 | 12 | +9 | 2087 | 70 | 1033 | 40 |
+5 | 1887 | 58 | 898 | 16 | +10 | 2176 | 89 | 1083 | 50 |
ポロン | クバラ | PP:1981 | 攻撃力:880 | 命中力:626 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 2021 | 40 | 889 | 9 | +6 | 2131 | 20 | 957 | 28 |
+2 | 2051 | 30 | 893 | 4 | +7 | 2151 | 20 | 989 | 32 |
+3 | 2071 | 20 | 901 | 8 | +8 | 2171 | 20 | 1024 | 35 |
+4 | 2091 | 20 | 913 | 12 | +9 | | | | |
+5 | 2111 | 20 | 929 | 16 | +10 | | | | |
ポロン・ポロン | クバラ | PP:1981 | 攻撃力:880 | 命中力:626 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 2021 | 40 | 889 | 9 | +6 | 2131 | 20 | 957 | 28 |
+2 | 2051 | 30 | 893 | 4 | +7 | 2151 | 20 | 989 | 32 |
+3 | 2071 | 20 | 901 | 8 | +8 | 2171 | 20 | 1024 | 35 |
+4 | 2091 | 20 | 913 | 12 | +9 | 2221 | 50 | 1064 | 40 |
+5 | 2111 | 20 | 929 | 16 | +10 | 2271 | 50 | 1114 | 50 |
ラヴィス・アーロ | クバラ | PP:813 | 攻撃力:1001 | 命中力:484 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 823 | 10 | 1011 | 10 | +6 | 925 | 22 | 1062 | 10 |
+2 | 838 | 15 | 1021 | 10 | +7 | 948 | 23 | 1075 | 13 |
+3 | 861 | 23 | 1029 | 8 | +8 | 970 | 22 | 1089 | 14 |
+4 | 882 | 21 | 1040 | 11 | +9 | 1003 | 33 | 1111 | 22 |
+5 | 903 | 21 | 1052 | 12 | +10 | 1043 | 40 | 1142 | 31 |
アーティファクツ | クバラ | PP:1628 | 攻撃力:1016 | 命中力:672 |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | 1674 | 46 | 1027 | 11 | +6 | 1918 | 50 | 1081 | 11 |
+2 | 1719 | 45 | 1036 | 9 | +7 | 1967 | 49 | 1092 | 11 |
+3 | 1770 | 51 | 1047 | 11 | +8 | 2023 | 56 | 1105 | 13 |
