シャドゥーグ系 †
グレードC:★ †
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 57 | 27 | +6 | 0 | 0 | 168 | 27 |
+2 | 0 | 0 | 76 | 19 | +7 | 0 | 0 | 198 | 30 |
+3 | 0 | 0 | 95 | 19 | +8 | 0 | 0 | 228 | 30 |
+4 | 0 | 0 | 117 | 22 | +9 | 0 | 0 | 260 | 32 |
+5 | 0 | 0 | 141 | 24 | +10 | 0 | 0 | 300 | 40 |
グレードC:★★ †
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 86 | 24 | +6 | 0 | 0 | 185 | 24 |
+2 | 0 | 0 | 103 | 17 | +7 | 0 | 0 | 211 | 16 |
+3 | 0 | 0 | 120 | 17 | +8 | 0 | 0 | 237 | 26 |
+4 | 0 | 0 | 139 | 19 | +9 | 0 | 0 | 266 | 29 |
+5 | 0 | 0 | 161 | 22 | +10 | 0 | 0 | 302 | 36 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 25 | 5 | +6 | 0 | 0 | 60 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 30 | 5 | +7 | 0 | 0 | 70 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 35 | 5 | +8 | 0 | 0 | 80 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 40 | 5 | +9 | 0 | 0 | 90 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 50 | 10 | +10 | 0 | 0 | 100 | 10 |
グレードC:★★★ †
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 115 | 21 | +6 | 0 | 0 | 202 | 21 |
+2 | 0 | 0 | 130 | 15 | +7 | 0 | 0 | 225 | 23 |
+3 | 0 | 0 | 145 | 15 | +8 | 0 | 0 | 248 | 25 |
+4 | 0 | 0 | 162 | 17 | +9 | 0 | 0 | 273 | 25 |
+5 | 0 | 0 | 181 | 19 | +10 | 0 | 0 | 304 | 31 |
シャグ・シッジ | テノラ | PP:0 | 法撃力:33 | 命中力:35 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 60 | 27 | +6 | 0 | 0 | 171 | 27 |
+2 | 0 | 0 | 79 | 19 | +7 | 0 | 0 | 201 | 30 |
+3 | 0 | 0 | 98 | 19 | +8 | 0 | 0 | 231 | 30 |
+4 | 0 | 0 | 120 | 22 | +9 | 0 | 0 | 263 | 32 |
+5 | 0 | 0 | 144 | 24 | +10 | 0 | 0 | 303 | 40 |
シャグ・ホッダ | テノラ | PP:0 | 法撃力:67 | 命中力:51 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 91 | 24 | +6 | 0 | 0 | 190 | 24 |
+2 | 0 | 0 | 108 | 17 | +7 | 0 | 0 | 216 | 26 |
+3 | 0 | 0 | 125 | 17 | +8 | 0 | 0 | 242 | 26 |
+4 | 0 | 0 | 144 | 19 | +9 | 0 | 0 | 271 | 29 |
+5 | 0 | 0 | 166 | 22 | +10 | 0 | 0 | 307 | 36 |
グレードB:★★★★ †
ギラドゥーク | GRM | PP:0 | 法撃力:126 | 命中力:89 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 144 | 18 | +6 | 0 | 0 | 216 | 18 |
+2 | 0 | 0 | 156 | 12 | +7 | 0 | 0 | 235 | 19 |
+3 | 0 | 0 | 168 | 12 | +8 | 0 | 0 | 254 | 19 |
+4 | 0 | 0 | 182 | 14 | +9 | 0 | 0 | 275 | 21 |
+5 | 0 | 0 | 198 | 16 | +10 | 0 | 0 | 301 | 26 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 126 | 9 | +6 | 0 | 0 | 169 | 8 |
+2 | 0 | 0 | 133 | 7 | +7 | 0 | 0 | 179 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 144 | 11 | +8 | 0 | 0 | 184 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 150 | 6 | +9 | 0 | 0 | 195 | 11 |
+5 | 0 | 0 | 161 | 11 | +10 | 0 | 0 | 208 | 13 |
マスターシステム | クバラ | PP:0 | 法撃力:60 | 命中力:223 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 65 | 5 | +6 | 0 | 0 | 100 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 70 | 5 | +7 | 0 | 0 | 110 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 75 | 5 | +8 | 0 | 0 | 120 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 80 | 5 | +9 | 0 | 0 | 130 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 90 | 10 | +10 | 0 | 0 | 140 | 10 |
グレードB:★★★★★ †
ゴラドゥーク | GRM | PP:0 | 法撃力:156 | 命中力:109 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 170 | 14 | +6 | 0 | 0 | 229 | 14 |
+2 | 0 | 0 | 180 | 10 | +7 | 0 | 0 | 245 | 16 |
+3 | 0 | 0 | 190 | 10 | +8 | 0 | 0 | 261 | 16 |
+4 | 0 | 0 | 202 | 12 | +9 | 0 | 0 | 278 | 17 |
+5 | 0 | 0 | 215 | 13 | +10 | 0 | 0 | 299 | 21 |
シャグック | クバラ | PP:0 | 法撃力:174 | 命中力:120 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 179 | 5 | +6 | 0 | 0 | 214 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 184 | 5 | +7 | 0 | 0 | 224 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 189 | 5 | +8 | 0 | 0 | 234 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 194 | 5 | +9 | 0 | 0 | 244 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 204 | 10 | +10 | 0 | 0 | 254 | 10 |
ウォッチ・アイ | クバラ | PP:0 | 法撃力:100 | 命中力:80 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 105 | 5 | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | 110 | 5 | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | 115 | 5 | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | 120 | 5 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 125 | 5 | +10 | 0 | 0 | | |
ハンゲ・シャグ | クバラ | PP:0 | 法撃力:123 | 命中力:120 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | | | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | | | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | | | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | | | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | | | +10 | 0 | 0 | | |
グレードB:★★★★★★ †
ロッガドゥーク | GRM | PP:0 | 法撃力:187 | 命中力:126 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 198 | 11 | +6 | 0 | 0 | 244 | 11 |
+2 | 0 | 0 | 206 | 8 | +7 | 0 | 0 | 256 | 12 |
+3 | 0 | 0 | 214 | 8 | +8 | 0 | 0 | 268 | 12 |
+4 | 0 | 0 | 223 | 9 | +9 | 0 | 0 | 282 | 14 |
+5 | 0 | 0 | 233 | 10 | +10 | 0 | 0 | 299 | 17 |
シャグ・ハッグ | テノラ | PP:0 | 法撃力:101 | 命中力:78 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 122 | 21 | +6 | 0 | 0 | 209 | 21 |
+2 | 0 | 0 | 137 | 15 | +7 | 0 | 0 | 232 | 23 |
+3 | 0 | 0 | 152 | 15 | +8 | 0 | 0 | 255 | 23 |
+4 | 0 | 0 | 169 | 17 | +9 | 0 | 0 | 280 | 25 |
+5 | 0 | 0 | 188 | 19 | +10 | 0 | 0 | 311 | 31 |
シャグ・アッザ | テノラ | PP:0 | 法撃力:136 | 命中力:101 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 154 | 18 | +6 | 0 | 0 | 226 | 18 |
+2 | 0 | 0 | 166 | 12 | +7 | 0 | 0 | 245 | 19 |
+3 | 0 | 0 | 174 | 18 | +8 | 0 | 0 | 264 | 19 |
+4 | 0 | 0 | 192 | 16 | +9 | 0 | 0 | 285 | 21 |
+5 | 0 | 0 | 208 | 16 | +10 | 0 | 0 | 311 | 26 |
ロガドクック | クバラ | PP:0 | 法撃力:179 | 命中力:126 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 189 | 10 | +6 | 0 | 0 | 235 | 6 |
+2 | 0 | 0 | 197 | 8 | +7 | 0 | 0 | 246 | 11 |
+3 | 0 | 0 | 209 | 12 | +8 | 0 | 0 | 251 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 216 | 7 | +9 | 0 | 0 | 264 | 13 |
+5 | 0 | 0 | 229 | 13 | +10 | 0 | 0 | 279 | 15 |
グレードA:★★★★★★★ †
ヤクトディーク | GRM | PP:0 | 法撃力:219 | 命中力:143 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 225 | 6 | +6 | 0 | 0 | 249 | 6 |
+2 | 0 | 0 | 229 | 4 | +7 | 0 | 0 | 255 | 6 |
+3 | 0 | 0 | 233 | 4 | +8 | 0 | 0 | 261 | 6 |
+4 | 0 | 0 | 238 | 5 | +9 | 0 | 0 | 268 | 7 |
+5 | 0 | 0 | 243 | 5 | +10 | 0 | 0 | 276 | 8 |
シャグ・ホドッグ | テノラ | PP:0 | 法撃力:241 | 命中力:168 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 247 | 6 | +6 | 0 | 0 | 271 | 6 |
+2 | 0 | 0 | 251 | 4 | +7 | 0 | 0 | 277 | 6 |
+3 | 0 | 0 | 255 | 4 | +8 | 0 | 0 | 283 | 6 |
+4 | 0 | 0 | 260 | 5 | +9 | 0 | 0 | 290 | 7 |
+5 | 0 | 0 | 265 | 5 | +10 | 0 | 0 | 298 | 8 |
グレードA:★★★★★★★★ †
ガルドディーク | GRM | PP:0 | 法撃力:247 | 命中力:160 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 252 | 5 | +6 | 0 | 0 | 271 | 5 |
+2 | 0 | 0 | 255 | 3 | +7 | 0 | 0 | 276 | 5 |
+3 | 0 | 0 | 258 | 3 | +8 | 0 | 0 | 281 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 262 | 4 | +9 | 0 | 0 | 286 | 5 |
+5 | 0 | 0 | 266 | 4 | +10 | 0 | 0 | 293 | 7 |
グラルディクック | クバラ | PP:0 | 法撃力:236 | 命中力:160 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 240 | 4 | +6 | 0 | 0 | 261 | 3 |
+2 | 0 | 0 | 244 | 4 | +7 | 0 | 0 | 266 | 5 |
+3 | 0 | 0 | 249 | 5 | +8 | 0 | 0 | 268 | 2 |
+4 | 0 | 0 | 252 | 3 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 258 | 6 | +10 | 0 | 0 | 280 | |
シャグ・ホック | クバラ | PP:0 | 法撃力:20 | 命中力:180 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 25 | 5 | +6 | 0 | 0 | 60 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 30 | 5 | +7 | 0 | 0 | 70 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 35 | 5 | +8 | 0 | 0 | 80 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 40 | 5 | +9 | 0 | 0 | 90 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 50 | 10 | +10 | 0 | 0 | 100 | 10 |
490オッソリア・シャグ | クバラ | PP:0 | 法撃力:195 | 命中力:170 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 200 | 5 | +6 | 0 | 0 | 226 | 6 |
+2 | 0 | 0 | 205 | 5 | +7 | 0 | 0 | 233 | 7 |
+3 | 0 | 0 | 210 | 5 | +8 | 0 | 0 | 241 | 8 |
+4 | 0 | 0 | 215 | 5 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 220 | 5 | +10 | 0 | 0 | | |
グレードA:★★★★★★★★★ †
グラルディーク | GRM | PP:0 | 法撃力:267 | 命中力:177 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 271 | 4 | +6 | 0 | 0 | 289 | 4 |
+2 | 0 | 0 | 274 | 3 | +7 | 0 | 0 | 294 | 5 |
+3 | 0 | 0 | 277 | 3 | +8 | 0 | 0 | 299 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 281 | 4 | +9 | 0 | 0 | 304 | 5 |
+5 | 0 | 0 | 285 | 4 | +10 | 0 | 0 | 310 | 6 |
テルー(B,G,P,R,Y) | GRM | PP:0 | 法撃力:175 | 命中力:180 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 178 | 3 | +6 | 0 | 0 | 205 | 7 |
+2 | 0 | 0 | 181 | 3 | +7 | 0 | 0 | 215 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 184 | 3 | +8 | 0 | 0 | 225 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 191 | 7 | +9 | 0 | 0 | 235 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 198 | 7 | +10 | 0 | 0 | 240 | 5 |
アンスール(B,G,R,Y,W) | GRM | PP:0 | 法撃力:80 | 命中力:220 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 82 | 2 | +6 | 0 | 0 | 98 | 4 |
+2 | 0 | 0 | 84 | 2 | +7 | 0 | 0 | 104 | 6 |
+3 | 0 | 0 | 86 | 2 | +8 | 0 | 0 | 110 | 6 |
+4 | 0 | 0 | 90 | 4 | +9 | 0 | 0 | 116 | 6 |
+5 | 0 | 0 | 94 | 4 | +10 | 0 | 0 | 124 | 8 |
ガルドディーク/X | GRM | PP:0 | 法撃力:318 | 命中力:364 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 324 | 6 | +6 | 0 | 0 | 354 | 6 |
+2 | 0 | 0 | 330 | 6 | +7 | 0 | 0 | 360 | 6 |
+3 | 0 | 0 | 336 | 6 | +8 | 0 | 0 | 368 | 8 |
+4 | 0 | 0 | 342 | 6 | +9 | 0 | 0 | 378 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 348 | 6 | +10 | 0 | 0 | | |
シャグ・ザッザ | テノラ | PP:0 | 法撃力:174 | 命中力:121 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 188 | 14 | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | 198 | 10 | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | 208 | 10 | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | 220 | 12 | +9 | 0 | | 296 | |
+5 | 0 | 0 | 233 | 13 | +10 | 0 | 0 | 317 | 21 |
シャグ・オムル | テノラ | PP:0 | 法撃力:201 | 命中力:146 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 212 | 11 | +6 | 0 | 0 | 258 | 11 |
+2 | 0 | 0 | 220 | 8 | +7 | 0 | 0 | 270 | 12 |
+3 | 0 | 0 | 228 | 8 | +8 | 0 | 0 | 282 | 12 |
+4 | 0 | 0 | 237 | 9 | +9 | 0 | 0 | 296 | 14 |
+5 | 0 | 0 | 247 | 10 | +10 | 0 | 0 | 313 | 17 |
シャグ・ゴアッグ | テノラ | PP:0 | 法撃力:308 | 命中力:181 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 313 | 5 | +6 | 0 | 0 | 332 | 5 |
+2 | 0 | 0 | 316 | 3 | +7 | 0 | 0 | 337 | 5 |
+3 | 0 | 0 | 319 | 3 | +8 | 0 | 0 | 342 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 323 | 4 | +9 | 0 | 0 | 347 | 5 |
+5 | 0 | 0 | 327 | 4 | +10 | 0 | 0 | 354 | 7 |
スティーク・ドゥーク | クバラ | PP:0 | 法撃力:208 | 命中力:164 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 213 | 5 | +6 | 0 | 0 | 248 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 218 | 5 | +7 | 0 | 0 | 258 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 223 | 5 | +8 | 0 | 0 | 268 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 228 | 5 | +9 | 0 | 0 | 278 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 238 | 10 | +10 | 0 | 0 | 288 | 10 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 218 | 9 | +6 | 0 | 0 | 261 | 8 |
+2 | 0 | 0 | 225 | 7 | +7 | 0 | 0 | 271 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 236 | 11 | +8 | 0 | 0 | 276 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 242 | 6 | +9 | 0 | 0 | 287 | 11 |
+5 | 0 | 0 | 253 | 11 | +10 | 0 | 0 | 300 | 13 |
MAGMAGソニチ | クバラ | PP:0 | 法撃力:209 | 命中力:143 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 218 | 9 | +6 | 0 | 0 | 261 | 8 |
+2 | 0 | 0 | 225 | 7 | +7 | 0 | 0 | 271 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 236 | 11 | +8 | 0 | 0 | 276 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 242 | 6 | +9 | 0 | 0 | 287 | 11 |
+5 | 0 | 0 | 253 | 11 | +10 | 0 | 0 | 300 | 13 |
メガドライブ | クバラ | PP:0 | 法撃力:100 | 命中力:250 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 105 | 5 | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | 110 | 5 | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | 115 | 5 | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | 120 | 5 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 130 | 10 | +10 | 0 | 0 | | |
パーダ・シャグ | クバラ | PP:0 | 法撃力:174 | 命中力:231 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 180 | 6 | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | 186 | 6 | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | 192 | 6 | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | 198 | 6 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 206 | 8 | +10 | 0 | 0 | 254 | |
バリアブルランチャー (グレードチェンジ) | クバラ | PP:0 | 法撃力:? | 命中力:? |
強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 攻撃力 | 増加量 |
+1 | | | | | +6 | | | | |
+2 | | | | | +7 | | | | |
+3 | | | | | +8 | | | | |
+4 | | | | | +9 | | | | |
+5 | | | | | +10 | | | | |
グレードS:★★★★★★★★★★ †
エブロズィーク | GRM | PP:0 | 法撃力:290 | 命中力:211 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 295 | 5 | +6 | 0 | 0 | 316 | 5 |
+2 | 0 | 0 | 299 | 4 | +7 | 0 | 0 | 321 | 5 |
+3 | 0 | 0 | 303 | 4 | +8 | 0 | 0 | 326 | 5 |
+4 | 0 | 0 | 307 | 4 | +9 | 0 | 0 | 332 | 6 |
+5 | 0 | 0 | 311 | 4 | +10 | 0 | 0 | 339 | 7 |
グレードS:★★★★★★★★★★★ †
フラウドゥーク | GRM | PP:0 | 法撃力:304 | 命中力:237 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 310 | 6 | +6 | 0 | 0 | 337 | 6 |
+2 | 0 | 0 | 315 | 5 | +7 | 0 | 0 | 344 | 7 |
+3 | 0 | 0 | 320 | 5 | +8 | 0 | 0 | 351 | 7 |
+4 | 0 | 0 | 325 | 5 | +9 | 0 | 0 | 359 | 8 |
+5 | 0 | 0 | 331 | 6 | +10 | 0 | 0 | 368 | 9 |
プロモート・ドゥーク | GRM | PP:0 | 法撃力:294 | 命中力:195 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 300 | 6 | +6 | 0 | 0 | 334 | 8 |
+2 | 0 | 0 | 306 | 6 | +7 | 0 | 0 | 342 | 8 |
+3 | 0 | 0 | 312 | 6 | +8 | 0 | 0 | 351 | 9 |
+4 | 0 | 0 | 319 | 7 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 326 | 7 | +10 | 0 | 0 | | |
フラウドクック | クバラ | PP:0 | 法撃力:291 | 命中力:261 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 297 | 6 | +6 | 0 | 0 | 325 | 4 |
+2 | 0 | 0 | 302 | 7 | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | 309 | 7 | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | 313 | 4 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 321 | 8 | +10 | 0 | 0 | | |
クラッド・シャグ | クバラ | PP:0 | 法撃力:211 | 命中力:238 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 216 | 5 | +6 | 0 | 0 | 251 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 221 | 5 | +7 | 0 | 0 | 261 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 226 | 5 | +8 | 0 | 0 | 271 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 231 | 5 | +9 | 0 | 0 | 281 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 241 | 10 | +10 | 0 | 0 | 291 | 10 |
グレードS:★★★★★★★★★★★★ †
エルスラール | GRM | PP:0 | 法撃力:330 | 命中力:280 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 338 | 8 | +6 | 0 | 0 | 373 | 8 |
+2 | 0 | 0 | 344 | 6 | +7 | 0 | 0 | 382 | 9 |
+3 | 0 | 0 | 350 | 6 | +8 | 0 | 0 | 391 | 9 |
+4 | 0 | 0 | 357 | 7 | +9 | 0 | 0 | 401 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 365 | 8 | +10 | 0 | 0 | 413 | 12 |
ディーラカーナ | GRM | PP:0 | 法撃力:380 | 命中力:480 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | | | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | | | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | | | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | | | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | | | +10 | 0 | 0 | 520 | |
エルスラック | クバラ | PP:0 | 法撃力:315 | 命中力:295 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 323 | 8 | +6 | 0 | 0 | 359 | 5 |
+2 | 0 | 0 | 329 | 6 | +7 | 0 | 0 | 368 | 9 |
+3 | 0 | 0 | 338 | 9 | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | 344 | 6 | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | 354 | 10 | +10 | 0 | 0 | 394 | |
セガサターン | クバラ | PP:0 | 法撃力:240 | 命中力:290 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 245 | 5 | +6 | 0 | 0 | 280 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 250 | 5 | +7 | 0 | 0 | 290 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 255 | 5 | +8 | 0 | 0 | 300 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 260 | 5 | +9 | 0 | 0 | 310 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 270 | 10 | +10 | 0 | 0 | 320 | 10 |
グレードS:★★★★★★★★★★★★★ †
SPEED KING | クバラ | PP:0 | 法撃力:20 | 命中力:300 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | 25 | 5 | +6 | 0 | 0 | 60 | 10 |
+2 | 0 | 0 | 30 | 5 | +7 | 0 | 0 | 70 | 10 |
+3 | 0 | 0 | 35 | 5 | +8 | 0 | 0 | 80 | 10 |
+4 | 0 | 0 | 40 | 5 | +9 | 0 | 0 | 90 | 10 |
+5 | 0 | 0 | 50 | 10 | +10 | 0 | 0 | 100 | 10 |
ダークネス・プレタ | クバラ | PP:0 | 法撃力:20 | 命中力:300 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | | | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | | | +7 | 0 | 0 | | |
+3 | 0 | 0 | | | +8 | 0 | 0 | | |
+4 | 0 | 0 | | | +9 | 0 | 0 | | |
+5 | 0 | 0 | | | +10 | 0 | 0 | | |
リュクロス・アイ | クバラ | PP:0 | 法撃力:352 | 命中力:403 |
強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 | 強化度 | PP | 増加量 | 法撃力 | 増加量 |
+1 | 0 | 0 | | | +6 | 0 | 0 | | |
+2 | 0 | 0 | | | +7 | 0 | 0 | | |
