エネミー名 (LV50以上) | 属 性 1 | 属 性 2 | LV 補正 | C エネミーLV10 | B エネミーLV40 | A エネミーLV80 | S エネミーLV120 | |||||
マーク | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | ||||
北東地区 | ||||||||||||
バジラ | 炎 | - | - | |||||||||
ゴ・バジラ | 炎 | - | - | |||||||||
ヴァーラ ゴ・ヴァーラ | 炎 | - | - | |||||||||
ディストバ | 炎 | - | - | |||||||||
ミズラ | 炎 | - | - | |||||||||
シャグリース | 炎 | - | - | |||||||||
ポラヴォーラ | 炎 | - | - | |||||||||
ライグタス | 光 | - | - | |||||||||
スヴァルタス | 光 | - | - | |||||||||
- | +5 | |||||||||||
ルタス・ジッガ | 光 | - | - | |||||||||
ディ・ラグナス | 無 | - | +5 | |||||||||
南東地区 | ||||||||||||
サウギータ | - | 氷 | - | - | ||||||||
冠 | ||||||||||||
ナヴァ・ルッダ | - | 炎 | 土 | - | ||||||||
冠 | - | |||||||||||
ヴァンダ ヴァンダ・メラ | - | 炎 | - | - | ||||||||
冠 | ||||||||||||
ゴーモン オルゴーモン | - | 炎 | 氷 | - | ||||||||
冠 | ||||||||||||
ブル・ブナ | 炎 | - | - | |||||||||
カクワネ | 光 | - | - | |||||||||
コグ・ナッド | 光 | - | - | |||||||||
ビル・デ・ビア | 氷 | - | - | |||||||||
カマトウズ | 氷 | - | - | |||||||||
カガジバリ | 光 | - | - | |||||||||
ディラ・グリーナ | 炎 | - | - | |||||||||
ディー・ロレイ | 氷 | - | +5 | |||||||||
南西地区 | ||||||||||||
特務兵・ソルダ | 無 | - | - | |||||||||
特務兵・カノーネ | 無 | - | - | |||||||||
特務兵・アサルト | 無 | - | - | |||||||||
特務兵・ヴォビス | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンKn | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンTw | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンSa | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンSh | 闇 | - | - | |||||||||
GSM-05M ティレントス | 雷 | - | - | |||||||||
YG-01K BUGGE | 雷 | - | - | |||||||||
YG-01Z BUG | 雷 | - | - | |||||||||
レンヴォルト・マガシ | 闇 | - | - | |||||||||
グリナ・ビートC | 雷 | - | - | |||||||||
マザー・ブレイン | 雷 | - | - | |||||||||
北西地区 | ||||||||||||
パノン ベル・パノン | 闇 | - | - | |||||||||
デルセバン デルジャバン | - | 闇 | - | - | ||||||||
剣盾杖靴 | ||||||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | - | |||||||||
ガオゾラン | 盾 | 闇 | - | - | ||||||||
ディルナズン | 闇 | - | - | |||||||||
ジャスナガン | 闇 | - | - | |||||||||
キャリガイン | - | 闇 | - | - | ||||||||
剣盾杖靴 | ||||||||||||
ザシャロガン | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・アーガイン | 闇 | - | - | |||||||||
ダーク・ファルス | 第二形態 | 闇 | - | +5 | ||||||||
クラッド0 | ||||||||||||
ローグス・オッグ | 無 | - | - | |||||||||
ローグス・ジャッセ | 無 | - | - | |||||||||
ローグス・マッズ | 炎 | - | - | |||||||||
ローグス・ウィッコ | 土 | - | - |
エネミー名 | 属 性 1 | 属 性 2 | LV 補正 | S2 エネミーLV150 | S3 エネミーLV175 | - | - | |||||
マーク | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | ||||
北東地区 | ||||||||||||
バジラ | 炎 | - | - | |||||||||
ゴ・バジラ | 炎 | - | - | |||||||||
ゴ・ヴァーラ | 炎 | - | - | |||||||||
ディストバ | 炎 | - | - | |||||||||
ミズラ | 炎 | - | - | |||||||||
シャグリース | 炎 | - | - | |||||||||
ポラヴォーラ | 炎 | - | - | |||||||||
ライグタス | 光 | - | - | |||||||||
スヴァルタス | 光 | - | - | |||||||||
- | +5 | |||||||||||
ルタス・ジッガ | 光 | - | - | |||||||||
ディ・ラグナス | 無 | - | +5 | |||||||||
南東地区 | ||||||||||||
サウギータ | - | 氷 | - | - | ||||||||
冠 | ||||||||||||
ナヴァ・ルッダ | - | 炎 | 土 | - | ||||||||
冠 | - | |||||||||||
ヴァンダ・メラ | - | 炎 | - | - | ||||||||
冠 | ||||||||||||
オルゴーモン | - | 炎 | 氷 | - | ||||||||
冠 | ||||||||||||
ブル・ブナ | 炎 | - | - | |||||||||
カクワネ | 光 | - | - | |||||||||
コグ・ナッド | 光 | - | - | |||||||||
ビル・デ・ビア | 氷 | - | - | |||||||||
カマトウズ | 氷 | - | - | |||||||||
カガジバリ | 光 | - | - | |||||||||
ディラ・グリーナ | 炎 | - | - | |||||||||
ディー・ロレイ | 氷 | - | +5 | |||||||||
南西地区 | ||||||||||||
特務兵・ソルダ | 無 | - | - | |||||||||
特務兵・カノーネ | 無 | - | - | |||||||||
特務兵・アサルト | 無 | - | - | |||||||||
特務兵・ヴォビス | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンKn | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンTw | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンSa | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・ガーディアンSh | 闇 | - | - | |||||||||
GSM-05M ティレントス | 雷 | - | - | |||||||||
YG-01K BUGGE | 雷 | - | - | |||||||||
YG-01Z BUG | 雷 | - | - | |||||||||
レンヴォルト・マガシ | 闇 | - | - | |||||||||
グリナ・ビートC | 雷 | - | - | |||||||||
マザー・ブレイン | 雷 | - | - | |||||||||
北西地区 | ||||||||||||
ベル・パノン | 闇 | - | - | |||||||||
デルジャバン | - | 闇 | - | - | ||||||||
剣盾杖靴 | ||||||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | - | |||||||||
ガオゾラン | 盾 | 闇 | - | - | ||||||||
ディルナズン | 闇 | - | - | |||||||||
ジャスナガン | 闇 | - | - | |||||||||
キャリガイン | - | 闇 | - | - | ||||||||
剣盾杖靴 | ||||||||||||
ザシャロガン | 闇 | - | - | |||||||||
SEED・アーガイン | 闇 | - | - | |||||||||
ダーク・ファルス | 第二形態 | 闇 | - | +5 | ||||||||
クラッド0 | ||||||||||||
ローグス・オッグ | 無 | - | - | |||||||||
ローグス・ジャッセ | 無 | - | - | |||||||||
ローグス・マッズ | 炎 | - | - | |||||||||
ローグス・ウィッコ | 土 | - | - |
エネミー名 (LV50以上) | 属 性 | LV 補正 | C エネミーLV20 | B エネミーLV50 | A エネミーLV90 | S エネミーLV130 | ||||
HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | |||
東エリア | ||||||||||
ラッピー・ポレック | 光 | - | ||||||||
ズーナ | 氷 | - | ||||||||
コウマヅリ | 氷 | - | ||||||||
コグ・ナッド | 光 | +5 | ||||||||
西エリア | ||||||||||
サウギータ | 光 | - | ||||||||
ジシャガラ | 氷 | - | 165 | |||||||
ブル・ブナ | 氷 | - | 130 | |||||||
ドルァ・ゴーラ | 氷 | +5 | ||||||||
南エリア | ||||||||||
ラプチャ | 氷 | - | ||||||||
ブーマ | 氷 | - | 110 | |||||||
クデトウブ | 氷 | - | 165 | |||||||
カマトウズ | 光 | +5 | ||||||||
北エリア | ||||||||||
ゴルモロ | 光 | - | ||||||||
ゴーモン オルゴーモン | 光 | - | ||||||||
ゴウシン | 氷 | - | ||||||||
テンゴウグ | 光 | +5 | ||||||||
最奥エリア | ||||||||||
ガイノゼロス | 雷 | +10 | ||||||||
グラス・アサッシン | 雷 | +10 | 2304 | |||||||
カガジバリ | 光 | +10 | ||||||||
ビル・デ・メラン | 光 | +10 | ||||||||
SEED・ヴァンス SEED・ヴィタス | 闇 | +10 | ||||||||
SEED・ヴェナス | 闇 | +10 | ||||||||
ガルヴァパス ザムヴァパス | 光 | +10 | ||||||||
ライグタス | 光 | +10 | ||||||||
スヴァルタス | 光 | +10 | ||||||||
オルグダス | 光 | +10 |
エネミー名 | 属 性 | LV 補正 | S2 エネミーLV155 | S3 エネミーLV175 | - | - | ||||
HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | |||
東エリア | ||||||||||
ラッピー・ポレック | 光 | - | ||||||||
ズーナ | 氷 | - | ||||||||
コウマヅリ | 氷 | - | ||||||||
コグ・ナッド | 光 | +5 | ||||||||
西エリア | ||||||||||
サウギータ | 光 | - | ||||||||
ジシャガラ | 氷 | - | ||||||||
ブル・ブナ | 氷 | - | ||||||||
ドルァ・ゴーラ | 氷 | +5 | ||||||||
南エリア | ||||||||||
ラプチャ | 氷 | - | ||||||||
ブーマ | 氷 | - | ||||||||
クデトウブ | 氷 | - | ||||||||
カマトウズ | 光 | +5 | ||||||||
北エリア | ||||||||||
ゴルモロ | 光 | - | ||||||||
オルゴーモン | 光 | - | ||||||||
ゴウシン | 氷 | - | ||||||||
テンゴウグ | 光 | +5 | ||||||||
最奥エリア | ||||||||||
ガイノゼロス | 雷 | +10 | ||||||||
グラス・アサッシン | 雷 | +10 | ||||||||
カガジバリ | 光 | +10 | 904780 | |||||||
ビル・デ・メラン | 光 | +10 | 565460 | |||||||
SEED・ヴィタス | 闇 | +10 | ||||||||
SEED・ヴェナス | 闇 | +10 | ||||||||
ザムヴァパス | 光 | +10 | 359040 | |||||||
ライグタス | 光 | +10 | 565460 | |||||||
スヴァルタス | 光 | +10 | 438400 | 43752 | ||||||
オルグダス | 光 | +10 | 438400 | 43752 |
コメントはありません。 Comments/DB/エネミーデータ/MAI