エネミー名 (LV50以上) | 属 性 | LV 補正 | C エネミーLV10 | B エネミーLV35 | A エネミーLV75 | S エネミーLV100 | |||||
マーク | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | |||
ゴ・バジラ | 炎 | - | |||||||||
ヴァーラ ゴ・ヴァーラ | 雷 | - | |||||||||
シャグリース | 炎 | - | |||||||||
グラス・アサッシン | 雷 | - | |||||||||
バジラ | - | 雷 | - | ||||||||
ヴァーラ ゴ・ヴァーラ | - | 雷 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
盾 | |||||||||||
剣盾 | |||||||||||
コルトバ | 炎 | - | |||||||||
ゴ・バジラ | - | 炎 | - | ||||||||
ヴァーラ ゴ・ヴァーラ | - | 炎 | - | ||||||||
剣盾 | |||||||||||
ディストバ | 炎 | - | |||||||||
ヴァンダ・オルガ | 土 | - | |||||||||
ビル・デ・ビア | - | 土 | - | ||||||||
コグ・ナッド | 光 | - | |||||||||
コウマヅリ | 光 | - | |||||||||
ガルヴァパス ザムヴァパス | 光 | - | |||||||||
スヴァルタス | 光 | - | |||||||||
ルタス・ジッガ | 光 | - | |||||||||
オルアカ | - | 炎 | - | ||||||||
冠 | |||||||||||
ブーマ | 氷 | - | |||||||||
クデトウブ | - | 炎 | - | ||||||||
カガジバリ | 光 | - | |||||||||
GSM-05B ボーマルタ | 雷 | - | |||||||||
YG-01K BUGGE | 雷 | - | |||||||||
グリナ・ビートC | 雷 | - | |||||||||
グリナ・ビートS | 雷 | - | |||||||||
ガイノゼロス | - | 雷 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
カマトウズ | - | 氷 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
バファル・ブラッガ | - | 炎 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
デルセバン デルジャバン | 闇 | - | |||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | |||||||||
ローグス・マッズ | 炎 | - | |||||||||
ディラ・グリーナ | 炎 | - | |||||||||
ビード・グルーデ | 土 | - | |||||||||
剣盾靴 | |||||||||||
パノン ベル・パノン | 闇 | - | |||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | |||||||||
ガオゾラン | 闇 | - | |||||||||
キャリガイン | 闇 | - | |||||||||
ザシャロガン | 闇 | - | |||||||||
SEED・ヴァンス SEED・ヴィタス | 闇 | - | |||||||||
SEED・アーガイン | 闇 | - | |||||||||
ゾアル・ゴウグ | 雷 | +5 | |||||||||
マザー・ブレイン | 雷 | +5 | |||||||||
ディマゴラス | 土 | +5 | |||||||||
ダルク・ファキス | 第二形態 | 闇 | +5 | ||||||||
ダーク・ファルス | 第二形態 | 全 | +5 |
エネミー名 | 属 性 | LV 補正 | S2 エネミーLV150 | S3 エネミーLV175 | S4 エネミーLV190 | - | |||||
マーク | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | |||
ゴ・バジラ | 炎 | - | |||||||||
ゴ・ヴァーラ | 雷 | - | |||||||||
シャグリース | 炎 | - | |||||||||
グラス・アサッシン | 雷 | - | |||||||||
バジラ | - | 雷 | - | ||||||||
ゴ・ヴァーラ | - | 雷 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
盾 | |||||||||||
剣盾 | |||||||||||
コルトバ | 炎 | - | |||||||||
ゴ・バジラ | - | 炎 | - | ||||||||
ゴ・ヴァーラ | - | 炎 | - | ||||||||
剣盾 | |||||||||||
ディストバ | 炎 | - | |||||||||
ヴァンダ・オルガ | 土 | - | |||||||||
ビル・デ・ビア | - | 土 | - | ||||||||
コグ・ナッド | 光 | - | |||||||||
コウマヅリ | 光 | - | |||||||||
ザムヴァパス | 光 | - | |||||||||
スヴァルタス | 光 | - | |||||||||
ルタス・ジッガ | 光 | - | |||||||||
オルアカ | - | 炎 | - | ||||||||
冠 | |||||||||||
ブーマ | 氷 | - | |||||||||
クデトウブ | - | 炎 | - | ||||||||
カガジバリ | 光 | - | 198380 | ||||||||
GSM-05B ボーマルタ | 雷 | - | |||||||||
YG-01K BUGGE | 雷 | - | |||||||||
グリナ・ビートC | 雷 | - | |||||||||
グリナ・ビートS | 雷 | - | |||||||||
ガイノゼロス | - | 雷 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
カマトウズ | - | 氷 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
バファル・ブラッガ | - | 炎 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
デルジャバン | 闇 | - | |||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | |||||||||
ローグス・マッズ | 炎 | - | |||||||||
ディラ・グリーナ | 炎 | - | |||||||||
ビード・グルーデ | 土 | - | |||||||||
剣盾靴 | |||||||||||
ベル・パノン | 闇 | - | |||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | |||||||||
ガオゾラン | 闇 | - | |||||||||
キャリガイン | 闇 | - | |||||||||
ザシャロガン | 闇 | - | |||||||||
SEED・ヴァンス SEED・ヴィタス | 闇 | - | |||||||||
SEED・アーガイン | 闇 | - | |||||||||
ゾアル・ゴウグ | 雷 | +5 | |||||||||
マザー・ブレイン | 雷 | +5 | |||||||||
ディマゴラス | 土 | +5 | |||||||||
ダルク・ファキス | 第二形態 | 闇 | +5 |
エネミー名 | 属 性 | LV 補正 | C エネミーLV5〜 | B エネミーLV35〜 | A エネミーLV75〜 | S エネミーLV120〜 | |||||
マーク | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | |||
パノン ベル・パノン | 闇 | - | |||||||||
ガルディン | 闇 | - | |||||||||
デルセバン デルジャバン | - | 闇 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
盾杖靴 | |||||||||||
剣盾杖靴 | |||||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | |||||||||
センディラン | 闇 | - | |||||||||
ガオゾラン | 闇 | - | |||||||||
デルナディアン | 剣盾 | 闇 | - | ||||||||
剣盾靴 | |||||||||||
ダーベラン | - | 闇 | - | ||||||||
剣盾杖靴 | |||||||||||
ザシャロガン | 闇 | - | |||||||||
SEED・アーダイト | 闇 | - | |||||||||
SEED・ヴァンス SEED・ヴィタス | 闇 | - | |||||||||
キャリガイン | - | 闇 | +10 | ||||||||
剣盾杖靴 |
エネミー名 | 属 性 | LV 補正 | S2 エネミーLV150〜 | S3 エネミーLV175〜 | S4 エネミーLV190〜 | - | |||||
マーク | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | EXP | |||
ベル・パノン | 闇 | - | |||||||||
ガルディン | 闇 | - | |||||||||
デルジャバン | - | 闇 | - | ||||||||
剣 | |||||||||||
盾杖靴 | |||||||||||
剣盾杖靴 | |||||||||||
デルプ・スラミィ | 闇 | - | |||||||||
センディラン | 闇 | - | |||||||||
ガオゾラン | 闇 | - | |||||||||
デルナディアン | 剣盾 | 闇 | - | ||||||||
剣盾靴 | |||||||||||
ダーベラン | - | 闇 | - | ||||||||
剣盾杖靴 | |||||||||||
ザシャロガン | 闇 | - | |||||||||
SEED・アーダイト | 闇 | - | |||||||||
SEED・ヴァンス SEED・ヴィタス | 闇 | - | |||||||||
キャリガイン | - | 闇 | +10 | ||||||||
剣盾杖靴 |
コメントはありません。 Comments/DB/エネミーデータ/ガーディアンズクロニクル4th